Islam, Yasin (2021)
Katalytische Decarboxylierung biobasierter Carbonsäuren.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00019424
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Finale Version_20210901_drucken_xps_pdf.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Katalytische Decarboxylierung biobasierter Carbonsäuren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rose, Prof. Dr. Marcus ; Etzold, Prof. Dr. Bastian J. M. ; Schäfer, Prof. Dr. Rolf ; Immel, PD Dr. Stefan | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 153 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 25 October 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019424 | ||||
Abstract: | Das Ziel der vorliegenden Dissertation besteht in der Decarboxylierung von ausgewählten biobasierten Carbonsäuren zum Erhalt von wichtigen Decarboxylierungsprodukten biogenen Ursprungs. Zu diesem Zweck finden Decarboxylierungsexperimente ausgehend von Levulinsäure zu Methylethylketon und von Itaconsäure zu Methacrylsäure statt. Die Decarboxylierungsversuche können sowohl rein thermisch als auch basenkatalysiert oder unter Zuhilfenahme geeigneter Übergangsmetallkatalysatoren durchgeführt werden. Es werden verschiedene Variationsexperimente zur Steigerung der Ausbeute des Wunschprodukts durchgeführt. Im Fokus stand dabei besonders die, aufgrund des umfangreicheren Reaktionsnetzwerks, komplexere Decarboxylierung von Itaconsäure. Dabei zeigt vor allem die basenkatalysierte Umsetzung von Itaconsäure besonders hohe Ausbeuten an Methacrylsäure. Mit Hilfe des experimentell erhaltenen Reaktions-Zeit-Verlaufs und eines geeigneten Kinetikmodells lassen sich zudem Modellierungen zur Bestimmung der Aktivierungsenergie der Decarboxylierung von Itaconsäure zu Methacrylsäure erhalten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-194245 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie I |
||||
Date Deposited: | 16 Dec 2021 13:54 | ||||
Last Modified: | 16 Dec 2021 13:54 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19424 | ||||
PPN: | 49050924X | ||||
Export: |
View Item |