Afzaly, Arien ; Albarjak, Ali ; Andrade, Diego ; Asma, Nesrin ; Bigloo, Sona ; Birnstiel, Eva ; Galle, Jana ; Kong, Liran ; Pang, Jian ; Saygin, Eda ; Schweitzer, Jana ; Wichlei, Alina Katharina ; Xie, Ke ; Yanar, Aleyna ; Zhou, Chang
eds.: Knöll, Martin ; Hopp, Sabine ; Günes, Tülay ; Gräfling, Friedrich (2021)
Perspektivwechsel Höchst! Stadträumliches Leitbild für Diversität + Inklusion für den Stadtteil Höchst. Städtebaulicher Entwurf, Sommersemester 2021.
doi: 10.26083/tuprints-00019400
Report, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
211029_Semesterpublikation_Höchst _WEB.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (15MB) | Preview |
Item Type: | Report | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Perspektivwechsel Höchst! Stadträumliches Leitbild für Diversität + Inklusion für den Stadtteil Höchst. Städtebaulicher Entwurf, Sommersemester 2021 | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 69 Seiten | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00019400 | ||||
Abstract: | Obwohl der Stadtteil Höchst ein Subzentrum für den Westen Frankfurts bildet, wird er oft nur mit einer Industriestadt assoziiert. Höchst ist aber geprägt durch eine dichte, lebendige Innenstadt, seiner Altstadt, vielfältige Kultur-& Kreativansiedelungen und eine vielschichtige Bevölkerungsstruktur, bestehend aus vielen ethnischen Minderheiten, die mehr als 66% der lokalen Bewohner darstellen. Vor dem Hintergrund von Migration und des demografischen Wandels der urbanen Stadtgesellschaft in Minorty-Majority-Städten waren städtebauliche Konzepten für die Innenstadt und seine Randbereiche gesucht. Welches Leitbild lässt sich hier entwickeln, das einen divers zugänglichen, breit nutzbaren, und inklusiven urbanen Stadtraum entfaltet und das die kulturellen Potentiale der Innenstadt, der nahen sowie der regionalen Umgebung stärkt? Anhand verschiedener städtebaulicher Erfassungs-Methoden sind Alltagsräume verschiedener Bevölkerungsgruppen erarbeitet und in Bezug gesetzt worden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-194003 | ||||
Classification DDC: | 700 Arts and recreation > 720 Architecture | ||||
Divisions: | 15 Department of Architecture > Fachgruppe E: Stadtplanung 15 Department of Architecture > Fachgruppe E: Stadtplanung > Urban Health Games |
||||
Date Deposited: | 18 Nov 2021 10:41 | ||||
Last Modified: | 18 Nov 2021 10:41 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/19400 | ||||
PPN: | 488744725 | ||||
Export: |
View Item |