Popp, Alexander (2009)
Untersuchungen zur templatgestützten Herstellung und zum Anwendungspotential hochgeordneter Kohlenstoffnanoröhren.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation Alexander Popp -
PDF
Dissertation_APopp.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchungen zur templatgestützten Herstellung und zum Anwendungspotential hochgeordneter Kohlenstoffnanoröhren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schneider, Prof. Dr. Jörg J. ; Vogel, Prof. Dr.- Herbert | ||||
Date: | 13 September 2009 | ||||
Date of oral examination: | 20 July 2009 | ||||
Abstract: | Die Anordnung und Integration von Kohlenstoffnanoröhren stellt eine große Herausforderung dar, will man in Zukunft diese Materialien in größerer Breite im Hinblick auf ihre außergewöhnlichen funktionellen Eigenschaften verwenden. Ziel dieser Arbeit war es, Kohlenstoffnanoröhren über einen Abformprozess anzuordnen und die Röhrenlänge, den Röhrendurchmesser sowie die Wandstärke definiert einzustellen. Dadurch sollte die Integration flächig angeordneter Bereiche von Kohlenstoffnanoröhren erzielt werden und damit neue Einsatzmöglichkeiten von Kohlenstoffnanoröhren erschlossen werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Herstellung von Kohlenstoffnanoröhren unter Verwendung von porösem Aluminiumoxid als formgebendes Material (Templat) durchgeführt. Dieses zeichnet sich durch parallel verlaufende, zylindrische Poren aus und konnte somit als Grundlage für die Abformung von Röhren dienen. Die Abbildung der porösen Form wurde durch eine Infiltration von Kohlenstoff aus der Gasphase erreicht. In einem Folgeschritt wurde das Negativ-Abbild der Poren durch säure-basierte Ätzprozesse in Form einer monolithischen, hochgeordneten Kohlenstoffnanoröhren-Struktur erhalten. Die monolithische Kohlenstoffstruktur besteht aus parallel angeordneten Kohlenstoffnanoröhren, die in eine obere und untere Kohlenstoffdeckschicht senkrecht zur Röhrenachse übergehen. Nach eingehender Charakterisierung des Kohlenstoffmaterials mittels REM, TEM, SAED, Raman und XRD diente speziell die obere und untere Deckschicht an den Enden der Röhren für eine Integration der Nanoröhren in mikroskopische und makroskopische Einheiten. Hierdurch gelang die Umsetzung verschiedener Beispiel-Anwendungen wie - die Herstellung neuer nanoröhren-verstärkter Metall- und Keramikkomposite mit definiertem Röhrenabstand - der Bau eines nanostrukturierten Reaktors im kontinuierlichen Betrieb - die Erzeugung artifizieller Haftstrukturen mit den Haftstrukturen des Geckos als Vorbild. - der Aufbau einer neuen Sensorarchitektur basierend auf der monolithischen Kohlenstoffnanoröhrenstruktur. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-19048 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 500 Science and mathematics > 500 Science |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Höchstfrequenzelektronik 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut > Fachgebiet Anorganische Chemie 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science |
||||
Date Deposited: | 14 Sep 2009 06:53 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:31 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1904 | ||||
PPN: | 215765818 | ||||
Export: |
View Item |