Leidner, Michael (2009)
Kontaktphysikalische Simulation von Schichtsystemen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation Michael Leidner -
PDF
Kontaktphysik.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Kontaktphysikalische Simulation von Schichtsystemen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schlaak, Prof. Dr. Helmut | ||||
Date: | 19 August 2009 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 27 May 2009 | ||||
Abstract: | Basierend auf Papkowich-Neuber Potentialen werden numerische Verfahren vorgestellt, mit deren Hilfe sowohl die elastisch-plastische Deformation, die Verteilung der inneren Span-nungen, als auch der Engewiderstand sowie die Stromdichteverteilung im Kontaktpunkt realer elektrischer Kontakte simuliert werden kann. Die Verfahren erlauben neben der Analyse gemessener 3D-Oberflächen auch die Simulation virtueller Oberflächentopographien mit vorgegebenen Rauheiten, fraktalen Eigenschaften bzw. Oberflächen-Anisotropien. Aufwendige FEM-Modelle zur Abbildung der Oberflächentopographie werden daher nicht benötigt. Die Kontaktpartner können wahlweise als Ein-, Zwei- oder Dreifachschichtsysteme unter-schiedlicher Materialpaarungen modelliert werden. Die mechanische Kontaktbelastung lässt sich sowohl durch Normalkraft als auch durch zusätzliche statische Reibkraft vorgeben. Aufgrund der verwendeten FFT (Fast Fourier Transformation) und Multigrid Algorithmen wurden die erforderlichen Rechenzeiten so weit minimiert, dass mittels gängiger PC Hardware Be-rechnungen mit Auflösungen von 124*124*64 Raumpunkten innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden können. Die mit dem vorgestellten Verfahren simulierte Abhängigkeit zwischen Normalkraft und Kontaktwiderstand zeigt eine sehr gute Übereinstimmung mit experimentell gemessenen Werten. Sämtliche Verfahren wurden in einer einfach zu bedienenden Software implementiert. Simulationsparameter und Ergebnisse lassen sich mittels einer Datenbank verwalten und dreidimensional visualisieren. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Kontaktphysik, Engewiderstand, a-Spot, Mises-Stress, plastischer Kontakt, raue Oberflächen | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-18812 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Microtechnology and Electromechanical Systems | ||||
Date Deposited: | 21 Aug 2009 08:38 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1881 | ||||
PPN: | 216543886 | ||||
Export: |
View Item |