Schmitt, Christian (2009)
Charakterisierung von V/W - und Mo/W - Mischoxiden als Katalysatoren für die Partialoxidation von Acrolein zu Acrylsäure.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation Schmitt Teil 2 -
PDF
Dissertation_Schmitt_Teil2.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (7MB) | Preview |
|
|
Dissertation Schmitt Teil 1 -
PDF
Dissertation_Schmitt_Teil1_korr.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (8MB) | Preview |
|
|
Dissertation Schmitt Teil 3 -
PDF
Dissertation_Schmitt_Teil3.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Charakterisierung von V/W - und Mo/W - Mischoxiden als Katalysatoren für die Partialoxidation von Acrolein zu Acrylsäure | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Fueß, Prof. Dr.- H. ; Vogel, Prof. Dr.- H. ; Ensinger, Prof. Dr. W. | ||||||
Date: | 11 August 2009 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 25 May 2009 | ||||||
Abstract: | Die ternären Oxide Mo-W-O und V-W-O sind Teile des Mischoxidsystems V-Mo-W-O, welches als Katalysator-Basis für die hoch effiziente und hoch selektive katalytische Partialoxidation von Acrolein zu Acrylsäure angesehen wird. In dieser Arbeit wurden Mischoxide der beiden Teilsysteme bezüglich ihrer strukturellen Eigenschaften und ihrer katalytischen Leistungsfähigkeit für diese Partialoxidation untersucht. Beide Mischoxidsysteme besitzen eine gegenüber den reinen Oxiden deutlich höhere katalytische Leistung hinsichtlich Umsatz von Acrolein, Selektivität zu Acrylsäure und Ausbeute an Acrylsäure. Die Proben der Mischreihe V-W-O sind dabei insgesamt aktiver und selektiver als diejenigen der Mischreihe Mo-W-O. Die Phasenzusammensetzung der Proben variiert mit dem Metallverhältnis. Bei hohem V/W-Verhältnis existiert V2O5, bei hohem Mo/W-Verhältnis MoO3. Ab einem W-Anteil von 50 % dominieren in beiden Mischreihen WO3-Phasen. V2O5 und MoO3 werden durch Acrolein bei 400 °C zu V2O3 und VO2 bzw. zu MoO2 reduziert, Mo-W-Oxidphasen zu verschiedenen substöchiometrischen Phasen mit Scherstrukturen. WO3 hingegen ist strukturstabil. Im WO3-Gitter gelöste Mo6+ Ionen und V5+ bzw. V4+ Ionen können durch den Einfluss des Acroleins bei 400 °C reduziert werden. Wie in den Systemen V-Mo-O und V-Mo-W-O, wirkt sich auch im System V-W-O die Anwesenheit von reduzierten Vanadiumzuständen positiv auf die katalytische Leistungsfähigkeit aus. V4+ und V3+ Zentren können durch eine Matrix aus W- oder Mo-W-Oxid stabilisiert werden, um eine Oxidation zu V5+ und die Bildung von katalytisch unselektivem V2O5 zu verhindern. Die Katalysatoren des Systems Mo-W-O zeichnen sich durch strukturelle Stabilität und eine hohe Sauerstoffdiffusionsgeschwindigkeit während der Reaktion aus. Diese Eigenschaften der Mo-W-O-Katalysatoren verbinden sich im System V-Mo-W-O mit dem für die Partialoxidation essentiellen Einbau von Vanadium-Ionen in die Struktur. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Mischoxid, Katalysator, Acrolein, Oxidation, Acrylsäure, Vanadium, Molybdän, Wolfram | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-18751 | ||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 660 Chemical engineering |
||||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||||
Date Deposited: | 14 Aug 2009 07:23 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:30 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1875 | ||||||
PPN: | 214790800 | ||||||
Export: |
View Item |