Thomas, Sven (2002)
Konstitutive Gleichungen und numerische Verfahren zur Beschreibung von Verformung und Schädigung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Seiten 1-88: Einleitung, Werkstoffe und Methoden, Konstitutive Gleichungen, Bestimmung der lokalen Dehnung nach wechselnder Verformung -
PDF
dissertation-thomas_S1-88.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Seiten 89-137: Rissausbreitung unter statischer Belastung, Zusammenfassung, Literaturverzeichnis -
PDF
dissertation-thomas_S89-137.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Konstitutive Gleichungen und numerische Verfahren zur Beschreibung von Verformung und Schädigung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Exner, Prof. Dr. H. E. ; Tsakmakis, Prof. Dr. C. | ||||
Advisors: | Exner, Prof. Dr. H. E. | ||||
Date: | 4 February 2002 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 27 November 2001 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit wird die numerische Beschreibung großer Verformungen untersucht. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Schädigungsentwicklung und Verformung gelegt, wie sie bei technologischen Prozessen vorkommen. Ziele der Arbeit sind die numerische Beschreibung der lokalen Dehnung und Schädigung auf der Basis materialwissenschaftlich abgesicherter Gesetzmäßigkeiten und die Entwicklung einer praktikablen Methode zur Bestimmung lokaler Verformungen. In einer kritischen Literaturübersicht werden konstitutive Gleichungen hinsichtlich der Beschreibung der Verfestigung und der Schädigung diskutiert. Diese Übersicht ermöglicht die Auswahl derjenigen Gleichungen, die experimentelle Ergebnisse gut wiedergeben. Die Eignung der Härtemessung zur Überprüfung von FE-Berechnung und zur Einschätzung des Umformvermögens der Aluminiumlegierung EN AW-5083 wird im Detail untersucht. An einachsigen Modellversuchen wird die Härte als Funktion der Dehnung bestimmt. Ein Einfluß der Reihenfolge von Zug und Druck bei Wechselbelastungen wird nicht beobachtet. Es zeigt sich eine durch Eigenspannungen hervorgerufene Abhängigkeit der Härtemessung von der Belastungsgeschichte. Durch eine geeignete Wärmebehandlung nach Verformung werden die Eigenspannungen abgebaut und es ergibt sich ein einheitlicher Zusammenhang zwischen Härte und Dehnung. Auf dieser Grundlage wird eine Methode zur Ermittlung von Dehnungen aus Härtemessungen abgeleitet und auf das Streifenziehen mit Umlenkung an der Aluminiumlegierung EN AW-5754 angewendet. Die aus dem Experiment über die Härte bestimmten Dehnungen werden mit einer FE-Simulation verglichen. Im Bereich kleiner Dehnungen wird eine gute Übereinstimmung der aus dem Experiment ermittelten und aus dem FE-Modell berechneten Dehnungen festgestellt. Bei hohen Dehnungen führt der flache Anstieg der Härte mit der Dehnung zu einer Abweichung bei Bestimmung der Dehnung aus der Härte. Das Schädigungsmodell nach Gurson wird um den Abstand der Porenbildung vor der Rißspitze erweitert. An der Aluminiumlegierung EN AW-7475 werden Zugversuche und statische Rißausbreitungsversuche durchgeführt. Die Untersuchung des Rißfortschritts erfolgt an CT-Proben, die in Modus I belastet werden. Der Riß hängt an Einschlüssen fest und wächst dort durch das Ausrunden der Rißspitze, während sich vor der Rißspitze an den Einschlüssen Poren bilden, von denen eine für den Rißfortschritt relevant ist. Bei Erreichen einer kritischen Porengröße verbindet sich der Riß mit der Pore durch Bruch des Restquerschnitts. Dabei entstehen kleinere (sekundäre) Poren. Die Abstandverteilung nächstbenachbarter Einschlüsse ist somit ein Maß für den Ort der Porenbildung vor der Rißspitze. Aus Schliffen wird der Abstand der Einschlüsse bestimmt und über einen abgeänderten Porenentstehungsterm in das Modell von Gurson implementiert. Der Vergleich der experimentellen Ergebnisse mit denen aus der FE-Rechnung zeigt eine gute Übereinstimmung. Zwar liefert das Modell von Gurson in der Fassung von Chu und Needleman eine ähnlich gute Übereinstimmung, die in dieser Arbeit vorgeschlagene Ergänzung reduziert jedoch die Anzahl der freien Parameter um zwei. Damit wird zu einer besseren Beschreibung lokaler Deformationen in Umformprozessen, wie der Blechumformung, beigetragen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | micro hardness, finite-element-method, crack propagation, deep drawing, aluminium | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-1872 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:47 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/187 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |