Rübenach, Lukas (2021)
Neuartige poröse Polymere für die selektive Stofftrennung durch Adsorption und Nanofiltration.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00018540
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation_Ruebenach_final.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Neuartige poröse Polymere für die selektive Stofftrennung durch Adsorption und Nanofiltration | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rose, Prof. Dr. Marcus ; Andrieu-Brunsen, Prof. Dr. Annette | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 158 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 28 June 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00018540 | ||||
Abstract: | Poröse organische Materialien besitzen aufgrund ihres Aufbaus nach einem Baukastenprinzip eine enorme Vielfalt potenzieller Monomere. Zusätzlich besteht dank des organischen Grundgerüsts die Möglichkeit der einfachen Funktionalisierung mithilfe bekannter Reaktionen. Trotz oder gerade aufgrund der großen Vielseitigkeit sind noch nicht alle Anwendungsgebiete solcher Materialien erschlossen. In dieser Arbeit wurden verschiedene poröse organische Verbindungen hergestellt, funktionalisiert und hinsichtlich ihrer potenziellen Anwendungsgebiete untersucht. Der Fokus lag dabei vor allem auf der Isolierung biogener Substanzen aus der wässrigen Fermentation von Biomasse. In diesem Zusammenhang konnte gezeigt werden, dass ein hochvernetztes Polymer (HCP) in der Lage ist Milchsäure mit hoher Selektivität zu adsorbieren. Durch den Einbau von Fluorbenzol konnte das HCP funktionalisiert und somit eine Änderung der Polarität des Materials erreicht werden. Besonders für weitere Adsorptionsanwendungen kann eine solche Funktionalisierung vielversprechend sein. Des Weiteren wurde in dieser Arbeit die Synthese eines organischen Polymers aus der Cyclotrimerisierung (OFC) optimiert und der Einsatz des Materials in verschiedenen Anwendungen untersucht. Mit dieser Verbindung lag der Fokus dank seiner schmalen Porengrößenverteilung auf der Herstellung von semipermeablen Mixed-Matrix-Membranen. Zusätzlich zu diesen Untersuchungen wurde eine kommerzielle Membran in der pH-abhängigen Trennung verschiedener Carbonsäuren aus einer wässrigen Glucose-Lösung erfolgreich eingesetzt und somit das hohe Potenzial membranbasierter Trennmethoden aufgezeigt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-185402 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie II | ||||
Date Deposited: | 20 Jul 2021 08:36 | ||||
Last Modified: | 20 Jul 2021 08:36 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/18540 | ||||
PPN: | 483258970 | ||||
Export: |
View Item |