Drebes, Christoph (2021)
Suffizienz und Interaktion. Energetische Suffizienzpotenziale medialer Interaktion von Wohngebäuden im Kontext veränderter Ansprüche kontemporärer Nutzungsformen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017849
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Suffizienz+Interaktion_Dissertation_CDrebes.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (50MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Suffizienz und Interaktion. Energetische Suffizienzpotenziale medialer Interaktion von Wohngebäuden im Kontext veränderter Ansprüche kontemporärer Nutzungsformen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Kuhn, Prof. Christoph ; Lukowicz, Prof. Dr. Paul | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 254 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 15 December 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017849 | ||||
Abstract: | Die Promotion betrachtet, inwieweit die wachsende Digitalisierung und technische Vernetzung im Alltag vorteilsstiftend dazu beitragen kann, den Umgang mit Ressourcen in der Architektur auf ein angemessenes, suffizientes Maß zu begrenzen. Die entstehenden Möglichkeiten zur Kommunikation und Interaktion zwischen dem Menschen und dem Gebäude, beziehungsweise dem Gebäude und technischem Ausstattungsobjekt, lassen dafür impulsgebende und vielschichtige Chancen erwarten. Welche bautechnischen Anwendungsmöglichkeiten sich aus potenziell autonom oder zumindest automatisch agierenden Objekten für Gebäude oder Bauteile ergeben werden, ist sicherlich noch nicht im Einzelnen zu betiteln. Auch ist dessen Tragweite noch nicht abzusehen. Es zeichnet sich dennoch bereits ab, dass die technische Vernetzung mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Architektur prägende Auswirkungen haben wird. Durch einen angemessenen Einsatz von einfacher Intelligenz eröffnet sich die Chance, eine dekarbonisierende Wertschöpfung des Gebäudesektors zu erreichen. Die zunehmend sinkenden Latenzzeiten von interagierenden technischen Objekten erlauben es, mit wachsender Genauigkeit im und am Gebäude ablaufende, und sich mitunter gegenseitig beeinflussende, dynamische Prozesse zu erfassen und zeitlich koordiniert zu beeinflussen. Dies wird dazu beitragen, dass automatisierte Services innerhalb eines Gebäudes den individuell erwarteten Raumkomfort bei gleichzeitiger Berücksichtigung resultierender Energieaufwendungen, besser als manuell bediente Gebäudetechnik und Bauteile eines Hauses, bedarfsgerecht bereitstellen werden. Die Fähigkeit eines interaktionsfähigen Gebäudes, Angebote zu schaffen, die sich unmittelbar am erwarteten Bedarf orientieren, erreicht dabei beinah beiläufig gleichzeitig eine näherungsweise Umsetzung von baulicher Suffizienz, wie sie im Rahmen der Arbeit verstanden wird. Es können dadurch die individuellen Erwartungen angemessen erfüllt werden, ohne darüberhinausgehende Angebote zu schaffen, die einen übermäßigen Einsatz von Ressourcen bedeuten würden. Die Arbeit begrenzt sich inhaltlich dabei einerseits auf die Nutzungsform des Wohnens und andererseits im Wesentlichen auf mögliche technische Interaktionsformen von Gebäuden. Es werden neben Architektur prägenden Auswirkungen insbesondere die Einflussmöglichkeiten auf den Energiehaushalt durch eine steigende technische Vernetzung untersucht. Hierzu werden unterschiedliche Nutzungsweisen von Wohngebäuden durch verschiedene Haushaltsformen im Hinblick auf energetische Einflussmöglichkeiten der Gebäudeinteraktion betrachtet. Methodisch gliedert sich die Arbeit in fünf Abschnitte. Zu Beginn wird das Thema der Dissertation der Suffizienz fördernden Gebäudeinteraktion in den allgemeinen Kontext der Entwicklung des nachhaltigen Bauens gestellt. Es werden unterschiedliche Positionen zur Suffizienz diskutiert und die Erwartungen und Möglichkeiten hinsichtlich einer baulichen Interaktionsfähigkeit dargelegt. Auf Grundlage des allgemeinen Forschungsstands zu den Kernbegriffen der Suffizienz und der Interaktion erfolgt eine Auflistung baulich relevanter Strategien potenziell Suffizienz-fördernder Gebäudeinteraktionen. Eine Auswahl dieser Strategien wird abschließend an Hand eines existierenden Geschosswohnungsbaus angewendet und bezüglich der Möglichkeiten, den Energiehaushalt und den resultierenden Raumkomfort zu beeinflussen, untersucht und abschließend zusammenfassend bewertet. Stichworte: Suffizienz, Interaktion, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Vernetzung, Energie, Künstliche Intelligenz, Gebäudeautomation, Dynamische Prozesse, Anspruch, Nutzungsweise, Nutzungsprofil, Wohnungsbau |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-178490 | ||||
Additional Information: | Stichworte: Suffizienz, Interaktion, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Vernetzung, Energie, Künstliche Intelligenz, Gebäudeautomation, Dynamische Prozesse, Anspruch, Nutzungsweise, Nutzungsprofil, Wohnungsbau Keywords: Sufficiency, Interaction, Sustainability, Digitalization, Network, Energy, Artificial Intelligence, Building Automation, Dynamic Processes, Requirement, Usage, Usage profile, Housing |
||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 690 Building and construction 700 Arts and recreation > 720 Architecture |
||||
Divisions: | 15 Department of Architecture > Fachgruppe F: Gebäudetechnik > Entwerfen und nachhaltiges Bauen | ||||
Date Deposited: | 05 May 2021 13:30 | ||||
Last Modified: | 05 May 2021 13:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17849 | ||||
PPN: | 478760973 | ||||
Export: |
View Item |