Wißdorf, Victoria (2021)
Elektrische Charakterisierung organischer Lochtransportmaterialien - Vergleich von Experiment und Simulation.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017658
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
2021-03-13_Dissertation_Victoria_Wissdorf.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Elektrische Charakterisierung organischer Lochtransportmaterialien - Vergleich von Experiment und Simulation | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; Elsäßer, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 192 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 1 March 2021 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017658 | ||||
Abstract: | Die dieser Arbeit zugrunde liegende Aufgabenstellung stammt aus dem Bereich der Materialentwicklung organischer Lochtransportmaterialien. Die Motivation liegt in der Entwicklung eines numerischen Modelles, mit welchem die elektrischen Kennlinien von organischen Leuchtdioden simuliert werden können und welches zur Extraktion von Performanz bestimmenden Bauteil- und Materialparameter genutzt werden kann. Ziel der Arbeit ist es dabei sowohl stationäre Strom-Spannungs-Messungen als auch die dynamische Impedanzspektroskopie simultan mit einem Satz an Parametern beschreiben zu können. Der erste Teil dieser Arbeit widmet sich der Herleitung des numerischen Drift-Diffusions-Modelles, mit welchem ausgehend von mesoskopischen Bauteil- und Schichtparametern die elektrischen Kennlinien berechnet werden können. Da sich herkömmliche Drift-Diffusions-Modelle häufig Näherungen bedienen, wie beispielsweise der Berechnung der Spannung ausschließlich aus dem elektrischen Potential der Ladungsträger, wird in diesem Teil eine ausführliche Herleitung diskutiert, welche ausgehend von der Kontaktbildung organischer Halbleiter mit metallischen Elektroden motiviert wird. Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendung des numerischen Modelles auf ein einschichtiges Bauteil aus unterschiedlichen Lochtransportmaterialien, in welchen schrittweise die Konzentration des verwendeten p-Dotanden erhöht wird. Ausgehend von der Anpassung der elektrischen Kennlinien soll mit Hilfe des Modelles und der Extraktion der Bauteil- und Materialparameter die Dotierkonzentrations-Abhängigkeit der Bauteil- und Materialparameter untersucht werden. Durch die analytische Beschreibung der Impedanzspektren soll der Mechanismus für die Dotierabhängigkeit der elektrischen Kennlinien geliefert werden. Des Weiteren soll überprüft werden, ob die extrahierten Parameter außerdem die Strom-Spannungs-Kennlinien beschreiben. Der dritte Teil befasst sich mit der theoretischen Beschreibung von zweischichtigen Hole-Only-Bauteilen aus Injektions- und Transportschicht. Diese Bauteile werden in der Materialentwicklung häufig verwendet, um die Injektions- und Transporteigenschaften von Lochtransportmaterialien zu untersuchen. Anhand dieser Bauteile soll untersucht werden, wie sich unterschiedliche Lochtransportmaterialien sowie eine Schichtdickenvariation auf die Strom-Spannungs sowie Kapazitäts-Spannungs-Kennlinien auswirken. Durch Anwendung des theoretischen Modelles soll zudem untersucht werden, mit Hilfe welcher Materialparameter diese Unterschiede theoretisch und mechanistisch beschrieben werden können. Ein übergreifender Diskussionspunkt ist der Vergleich der extrahierten Bauteil- und Materialparametern mit anderen Messmethoden. Daher wurden begleitende Photoelektronenspektroskopie sowie IREllipsometrie- Messungen der betrachteten Lochtransportmaterialien durchgeführt, um die daraus bestimmten elektrischen Parameter mit denen aus dem numerischen Drift-Diffusions-Modell extrahierten Parametern vergleichend diskutieren zu können. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-176580 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science 05 Department of Physics > Institute of Applied Physics > Semiconductor Optics Group |
||||
Date Deposited: | 04 Jun 2021 13:41 | ||||
Last Modified: | 04 Jun 2021 13:41 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17658 | ||||
PPN: | 479949093 | ||||
Export: |
View Item |