Fach, Christian (2021)
Untersuchung des transienten Motorbetriebs mittels minimalinvasiver optischer Diagnostik.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017600
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation_Christian_Fach.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (33MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchung des transienten Motorbetriebs mittels minimalinvasiver optischer Diagnostik | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Dreizler, Prof. Dr. Andreas ; Koch, Prof. Dr. Thomas | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XXI, 172 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 11 November 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017600 | ||||
Abstract: | Das Ziel der vorliegenden Dissertation ist ein tieferes Verständnis der innermotorischen Prozesse im transienten Motorbetrieb hinsichtlich der Entstehung von Ruß zu entwickeln. Im Fokus der Untersuchungen steht der Vergleich von stationären und transienten Betriebspunkten hinsichtlich der Zylinderinnenströmung, Flammenausbreitung und der Entstehung von Ruß aus verschiedenen Rußquellen. Zu Beginn der Arbeit wurde ein Einzylindermotor mit einem minimalinvasiven optischen Zugang in der Laufbuchse für ein Laserlichtschnitt sowie einem endoskopischen Zugang im Zylinderkopf realisiert und für den transienten Motorbetrieb ertüchtigt. Die Prüfstandsperipherie ermöglicht die Abbildung realer transienter Manöver des entsprechenden 4-Zylinder-Motors und mittels automatisierter Prüfabläufe konnten reproduzierbare Wiederholungen der Transienten gemessen werden. Die applizierte laserbasierte Diagnostik ermöglichte die zeitaufgelöste Erfassung der innermotorischen Prozesse, sprich die endoskopische planare particle image velocimetry (PIV) zur Vermessung der Zylinderinnenströmung sowie die endoskopische breitbandige Visualisierung der Chemilumineszenz zur Detektion der Flammenausbreitung und des Rußeigenleuchtens als Maß für die Rußpartikelanzahlemissionen. Die endoskopische PIV wurde mittels einer Vergleichsmessung an einem optischen Motor gleicher Motorgeometrie verifiziert. In der vorliegenden Arbeit zeigte sich eine hohe Datenqualität der endoskopischen PIV. Aus den Bilddaten der Chemilumineszenz und des Rußeigenleuchtens wurden Kenngrößen durch Bildbearbeitung extrahiert und mittels aus der Literatur bekannten Zusammenhängen mit motorischen Parametern verifiziert. Die umfangreichen Datensätze wurden mittels im Rahmen der Arbeit entwickelten Bildbearbeitungs- und Auswertealgorithmen prozessiert und statistisch analysiert. Die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den einzelnen Parametern erfolgte für alle Manöver anhand von Korrelationsanalysen, der Visualisierung mittels Streudiagrammen und der Methode der Korrelationsfelder. Ein applizierter Lastsprung mit konventionellen Ventilsteuerzeiten zeichnete sich durch einen Saugrohrdruckgradienten innerhalb der transienten Zyklen aus. Die Analyse der phasengemittelten Vektorfelder zeigte im Rahmen der Messunsicherheit keinen Einfluss des Gradienten auf die Strömung im Ansaug- und Kompressionstakt. Die transienten Betriebspunkte resultierten im Mittel in höheren Rußpartikelemissionen als die entsprechenden stationären Betriebspunkte. Bei der Korrelationsanalyse zeigten sich Zusammenhänge hinsichtlich der vermehrten Rußbildung im transienten Betriebspunkt, die im stationären Vergleichspunkt aufgrund der geringeren Rußbildung nicht erkennbar waren. Zudem wurde ein Auszug aus einem WLTC-Mitschrieb des korrespondierenden 4-Zylinder-Motors mit viel Rußpartikelemissionen extrahiert und am Endoskop-Motor appliziert. Dabei handelte es sich um ein Tip-In mit Miller-Zyklus und asymmetrischen Ventilhüben. Die phasengemittelten Vektorfelder der stationären und transienten Betriebspunkte zeigten eine gute Übereinstimmung. Gleiches gilt für die gemittelten Kenngrößen der Flammenausbreitung und des Rußeigenleuchtens. Bei der Korrelationsanalyse wurden wiederkehrende Zusammenhänge zwischen den innermotorischen Prozessen festgestellt, die wie folgt beschrieben werden können: Die Strömung im Bereich unterhalb der Zündkerze und zentral oberhalb des Kolbens beeinflusst die Flammenausbreitung in Richtung der Zylinderoberflächen. Ein frühes Auftreffen der Flamme an den jeweiligen Zylinderoberflächen begünstigte dort die Entstehung von Ruß. Im Rahmen der Arbeit konnte im Rahmen der Messunsicherheit kein Einfluss der Parametervariationen entlang der transienten Manöver auf die phasengemittelten Vektorfelder festgestellt werden. Mit dem Wissen über unterschiedliche Zusammenhänge der innermotorischen Prozesse entlang eines transienten Manövers gilt es bei der Motorapplikation für jeden Zyklenbereich entlang eines Manövers die Ladungswechselstrategie und die Motorapplikation hinsichtlich der Rußpartikelemission zu optimieren. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-176007 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Reactive Flows and Diagnostics (RSM) | ||||
Date Deposited: | 23 Mar 2021 08:35 | ||||
Last Modified: | 23 Mar 2021 08:35 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17600 | ||||
PPN: | 477691412 | ||||
Export: |
View Item |