Mrani, Othman (2021)
Integration von Ökobilanz und Lebenszykluskostenrechnung in einer deskriptiven multikriteriellen Entscheidungsanalyse zum Zweck der Bewertung von innovativen Technologiekonzepten.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017599
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation Mrani IWAR 2021.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Integration von Ökobilanz und Lebenszykluskostenrechnung in einer deskriptiven multikriteriellen Entscheidungsanalyse zum Zweck der Bewertung von innovativen Technologiekonzepten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schebek, Prof. Dr. Liselotte ; Linke, Prof. Dr. Hans Joachim | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | Verein zur Förderung des Instituts IWAR der TU Darmstadt e. V. | ||||
Series: | Schriftenreihe IWAR | ||||
Series Volume: | 263 | ||||
Collation: | XIII, 196 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 16 September 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017599 | ||||
Abstract: | Bei der Herstellung von neuen Produkten bestehen zahlreiche Handlungsspielräume, da eine Vielzahl von Rohstoffen, Produktionsverfahren und Prozesskombinationen möglich ist. Vor diesem Hintergrund ist das Ziel dieser Arbeit die Entwicklung eines Konzeptes zur Zusammenführung der Methoden LCA und LCC mit Methoden der multikriteriellen Entscheidungsfindung. Der deskriptive Ansatz soll daher auf einfache und schnelle Weise den Einfluss unterschiedlicher Präferenzsetzungen zwischen Bewertungskriterien auf das Ergebnis und damit die Plausibilität und Robustheit einer Entscheidung untersuchen können. Der entwickelte Ansatz wurde für die Fallbeispiele der Herstellung von Ethanol, Milchsäure und Bernsteinsäure am Standort Hessen angewendet. Die Ergebnisse verdeutlichen den besonderen Nutzen der entwickelten Methode, da die Plausibilität und Robustheit der Ergebnisse in wenigen Schritten überprüft werden konnte. Der Ansatz kann durch den modularen Aufbau und die damit verbundene transparente Kommunikation der Ergebnisse zum besseren Verständnis der Unsicherheiten und deren Einfluss auf die Robustheit und Plausibilität der Entscheidung beitragen. Die Plausibilität besteht darin, dass nicht nur aggregierte Endergebnisse an Entscheidungsträger vermittelt werden, sondern zusätzlich die Möglichkeit besteht, mit begrenztem Aufwand zukünftige Änderungen der gesellschaftlichen, politischen und persönlichen Einstellungen der Entscheidungsträger zu berücksichtigen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-175997 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute IWAR 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute IWAR > Material Flow Management and Resource Economy |
||||
Date Deposited: | 13 Apr 2021 08:43 | ||||
Last Modified: | 13 Apr 2021 08:43 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17599 | ||||
PPN: | 47828277X | ||||
Export: |
View Item |