Werner, Anke (2021)
Beitrag zur Wirkung von Gehölzwurzeln in oberflächennahen Böschungszonen als natürliche Bewehrung.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017475
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Heft 111_Werner.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (81MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Beitrag zur Wirkung von Gehölzwurzeln in oberflächennahen Böschungszonen als natürliche Bewehrung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Katzenbach, Prof. Dr. Rolf ; Lehmann, Prof. Dr. Boris | ||||
Date: | 14 January 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Series: | Mitteilungen des Institutes und der Versuchsanstalt für Geotechnik | ||||
Series Volume: | Heft 111 | ||||
Collation: | IX, 288 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 14 December 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017475 | ||||
Abstract: | Die standsicherheitserhöhende Wirkung von Gehölzvegetation darf nach den anerkannten Regeln der Technik beim Standsicherheitsnachweis von bewachsenen Straßen- und Bahndämmen nicht in Ansatz gebracht werden. In wissenschaftlichen Analysen sowohl auf Basis von experimentellen Untersuchungen, und zwar in Form von (boden-)wurzelmechanischen Laboruntersuchungen (Scher-, Auszieh- und Zugversuchen) und großkalibrigen Scherversuchen in dem neu angelegten Pflanzversuchsfeld der Technischen Universität Darmstadt sind die maßgeblichen wurzelmechanischen Kennwerte in nichtbindigen Böden identifiziert worden. Die Interaktion von Vegetation und Klima ist auf Basis der von über einen Zeitraum von 14 Jahren durchgeführten Langzeitmessungen der Saugspannungen und der Sättigung in einem mit natürlicher Vegetation bewachsenen Bahndamm erfasst worden. Basierend auf diesen Ergebnissen ist die entwickelte Modellbildung mit dem Ansatz der tiefenabhängigen Durchwurzelungskohäsion in den Nachweis der Standsicherheit von oberflächennah durchwurzelten Böschungszonen implementiert worden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-174759 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology 500 Science and mathematics > 580 Plants (botany) 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geotechnics | ||||
Date Deposited: | 03 Mar 2021 11:41 | ||||
Last Modified: | 03 Mar 2021 11:41 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17475 | ||||
PPN: | 477081436 | ||||
Export: |
View Item |