Schuster, Christian (2021)
Rekonfigurierbare Filternetzwerke für frequenzabstimmbare digitale Leistungsverstärker.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00017378
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
21-12-2020_Schuster_Christian.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Rekonfigurierbare Filternetzwerke für frequenzabstimmbare digitale Leistungsverstärker | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Jakoby, Prof. Dr. Rolf ; Heinrich, Prof. Dr. Wolfgang | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xii, 181 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 8 December 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00017378 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit werden rekonfigurierbare Filternetzwerke für flexible und energieeffiziente Transceiver umfassend behandelt. Dabei werden diese für den Empfangs- und Sendepfad in rekonfigurierbaren Transceivern für Mobilfunkbänder bis 6 GHz in planarer Mikrostreifenleitertechnik untersucht und mittels Labordemonstratoren validiert. Für die Implementierung von rekonfigurierbaren Filternetzwerken innerhalb eines HF-Frontends werden unterschiedliche Anforderungen an die Komponenten im Sende- und Empfangspfad gestellt. Im Rahmen einer systematischen Technologieevaluation werden kommerzielle Varaktoren in Halbleiter- und BST-Dünnfilm-Technologie sowie experimentelle Varaktoren in BST-Dickfilm-Technologien in Bezug auf ihre Klein- und Großsignaleigenschaften systematisch untersucht und verglichen. Hierbei konnte das hohe Potential von BST-Dickfilm-Varaktoren für Leistungsanwendungen innerhalb eines Filternetzwerks mit einer Leistungstragfähigkeit von ≈ 40 dBm und einer hohen Linearität mit einem IIP3 von über 42 dBm nachgewiesen werden. Die kommerziellen BST-Dünnfilm-Varaktoren erreichen fast die gleiche Performanz wie die BST-Dickfilm-Varaktoren, jedoch mit einer deutlich reduzierten Reaktionszeit. Für den Empfangspfad werden verschiedene rekonfigurierbare Bandpassfilter mit einer kontinuierlich unabhängig abstimmbaren Mittenfrequenz und Bandbreite bei einer konstanten definierten Filter-Charakteristik vorgestellt. Mit den in dieser Arbeit hergeleiteten Ansätzen konnte unter anderem ein rekonfigurierbares Hairpin-Filternetzwerk im Frequenzbereich zwischen 3 GHz und 4 GHz realisiert werden, welches neben einer Mittenfrequenzabstimmbar- keit eine hohe Bandbreitenabstimmbarkeit von bis zu 88 % bei einer konstanten definierten Tschebyscheff-Charakteristik auf weist. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Untersuchung neuartiger rekonfigurierbarer Ausgangsfilternetzwerke für digitale Leistungsverstärker. Hierbei konnte ein vielversprechendes allgemeines analytisches Entwurfskonzept für rekonfigurierbare Multi-Bandstopp-Tiefpassfilter entwickelt werden. Dieses Filterkonzept zeichnet sich durch eine skalierbare Abstimmbarkeit der Arbeitsfrequenz und eine hohe Linearität sowie Leistungstragfähigkeit, eine geringe Eigenaussteuerung sowie eine im Vergleich zu abstimmbaren Bandpassfiltern geringere Einfügedämpfung bei der Arbeitsfrequenz aus. Das Konzept wird im Rahmen dieser Arbeit in verschiedenen Filtertopologien realisiert und validiert. Die Implementierung mittels eines integrierten Multi-Bandstopp-Tiefpassfilters bietet neben einer kompakten Realisierung einen hohen Abstimmbereich der Arbeitsfrequenz von 1 GHz bis 3 GHz mit einer geringen Einfügedämpfung von maximal 1,8 dB und einer Leistungstragfähigkeit von über 43 dBm. Messung eines hybrid integrierten digitalen Leistungsverstärker zeigen eine Ausgangsleistung von bis zu 32 dBm und eine Drain-Effizienz von bis zu 70 %. Das in dieser Arbeit entwickelte Konzept abstimmbarer Multi-Bandstopp-Tiefpassfilters schafft die Grundlage zur Realisierung energieeffizienter rekonfigurierbarer Transceiver mit über weite Frequenzbereiche abstimmbaren digitalen Leistungsverstärkern. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-173785 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Microwave Engineering and Photonics (IMP) | ||||
Date Deposited: | 28 Jan 2021 10:06 | ||||
Last Modified: | 28 Jan 2021 10:06 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/17378 | ||||
PPN: | 476567998 | ||||
Export: |
View Item |