Bluemke, Ralf (2001)
Gefuegeeinfluss auf die Spanbildung beim Hochgeschwindigkeitsfraesen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Anfang - Seite 32 -
PDF
Bluemke_Seite_1-32.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (457kB) | Preview |
|
|
Seite 33 - Seite 46 -
PDF
Bluemke_Seite_33-46.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (6MB) | Preview |
|
|
Seite 47 - Ende -
PDF
Bluemke_Seite_47-Ende.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Gefuegeeinfluss auf die Spanbildung beim Hochgeschwindigkeitsfraesen | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Schulz, Prof. Dr. Herbert ; Schulz, Prof. Dr. Herbert | ||||||
Advisors: | Exner, Prof. Dr. Hans Eckart ; Exner, Prof. Dr. Hans Eckart | ||||||
Date: | 25 July 2001 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 7 May 2001 | ||||||
Abstract: | Die Zielsetzung fuer die vorliegende Arbeit bestand darin, ein besseres Verstaendnis der bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung in der primaeren und sekundaeren Scherzone der Spaene ablaufenden Vorgaenge zu entwickeln. Insbesondere sollte der Einfluss des Werkstoffgefueges auf die zur Bildung von segmentierten Spaenen fuehrenden Mechanismen der Scherlokalisierung geklaert werden. Die in den ausscheidungshaertbaren Aluminiumknetlegierungen EN AW-7075 und EN AW-7050 eingestellten Gefuege (unteraltert, maximal ausgehaertet, ueberaltert) wurden mikroskopisch sowie durch Haertemessungen und quasistatische Zugversuche charakterisiert. Das Werkstoffverhalten bei Belastung mit hohen Dehnraten wurde in Druck-Scherversuchen in einem Fallwerk geprueft. Die Zerspanungsversuche wurden bei Schnittgeschwindigkeiten von bis zu 7000 m/min durchgefuehrt. Von den Spaenen wurden metallographische Laengsschliffe hergestellt. An den Schliffen wurde die Geometrie der Spaene lichtmikroskopisch vermessen und die Mikrohaerte geprueft. Es konnte gezeigt werden, dass der Spanbildungsmechanismus im Fall ausscheidungshaertbarer Aluminiumlegierungen durch den Auslagerungszustand bestimmt wird. Im Fall unteralterter Gefuege wurden fuer alle Schnittgeschwindigkeiten segmentierte Spaene gefunden, waehrend das ueberalterte Gefuege bis zur hoechsten Schnittgeschwindigkeit kontinuierliche Spaene liefert. Es tritt kein schnittgeschwindigkeitsabhaengiger Uebergang von kontinuierlicher zu segmentierender Spanbildung auf. Die Zerspanungsparameter haben gegenueber dem Auslagerungszustand nur einen geringeren Einfluss auf die Spanbildung. Zur Ausloesung der Spansegmentierung wurde eine Modellvorstellung entwickelt, der die unterschiedlichen Wechselwirkungsmechanismen zwischen Ausscheidungen und Versetzungen zugrunde liegen. Das Abscheren der in den unteralterten Gefuegen enthaltenen kohaerenten Ausscheidungen durch Versetzungen fuehrt durch die dadurch hervorgerufene Entfestigung einzelner Gleitebenen zur Lokalisierung der plastischen Verformung und zur Bildung segmentierter Spaene. Die lokalisierte Verformung bewirkt eine starke lokale Erwaermung. Die dadurch hervorgerufene thermische Entfestigung ist eine Folge, nicht jedoch die Ursache der Verformungslokalisierung. Diese Modellvorstellung konnte anhand von Druck-Scherversuchen bestaetigt werden. Es wurde gezeigt, dass ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der beim Hochgeschwindigkeitsfraesen entstehenden Spanform und dem Werkstoffversagen im Druck-Scherversuch besteht. Gefuege, die im Druck-Scherversuch durch Scherlokalisierung versagen, bilden segmentierte Spaene, waehrend im Druck-Scherversuch homogen verformbare Gefuege bei der Zerspanung kontinuierliche Spaene bilden. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Spanbildung, Gefuege, Hochgeschwindigkeitsfraesen, Scherband, Aluminiumlegierung | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-1484 | ||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:41 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/148 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |