Buhrmester, Claudia (2001)
Orientierungsunordnung in den chlorsubstituierten Pivalinsäure- (CH3)3-x(CH2Cl)xCCOOH und Neopentanderivaten (CH3)4-yC(CH2Cl)y.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Seite 1-49 -
PDF
ClaudiaBuhrmester-S1-49.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Seite 50-79 -
PDF
ClaudiaBuhrmester-S50-79.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Seite 80-159 -
PDF
ClaudiaBuhrmester-S80-159.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Orientierungsunordnung in den chlorsubstituierten Pivalinsäure- (CH3)3-x(CH2Cl)xCCOOH und Neopentanderivaten (CH3)4-yC(CH2Cl)y | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Fuess, Prof.Dr. Hartmut ; Lindner, Prof.Dr. Hans-Jörg | ||||||
Advisors: | Fuess, Prof.Dr. Hartmut | ||||||
Date: | 23 July 2001 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 12 February 2001 | ||||||
Abstract: | Ordnungs-Unordnungsübergänge in festen Phasen sind seit langem bekannt und treten sowohl in organischen, aber auch anorganischen Molekülkristallen auf. Bekannteste Vertreter sind z.B. Adamantan, Neopentan und Phosphor (P4). Diese Verbindungen zeichnen sich durch ihre pseudosphärische Molekülform aus; van der Waals Wechselwirkungen sind die einzigen intermolekularen Kräfte. Die Ausbildung des orientierungs-ungeordneten kristallinen Zustandes, auch ODIC Phase (orientationally disordered crystalline phase), ist beim Übergang vom flüssigen Zustand nur mit einer geringen Entropieänderung verbunden. Der geringe Ordnungszustand charakterisiert diese feste Phase durch eine große Orientierungsfehlordnung. Im Rahmen dieser Arbeit wird durch Modellierung der Bausteine und Einführung von geeigneten Substituenten der Einfluss auf die Bildung einer ODIC Phase untersucht. Hierbei ist der Einfluss auf die Übergangsenthalpien und –entropien, die Anzahl der fehlgeordneten kristallinen Phasen im Gegensatz zur Stammverbindung ebenso wie die strukturelle Charakterisierung und mögliche Isostrukturen von Interesse. Wie sind die strukturellen Beziehungen der einzelnen Phasen zueinander? Es konnte gezeigt werden, dass durch den Einbau der Chloratome die Symmetrie des Stammmoleküls drastisch erniedrigt wird und dadurch ein Wechselspiel zwischen sterischen Effekten und Symmetrie entsteht. Der zuvor gering eingeschätzte Einfluss der intermolekularen Chlor-Chlor-Wechselwirkungen musste revidiert werden. Es zeigte sich, dass nicht nur intramolekulare Einflüsse eine entscheidende Rolle spielen. In der Ausbildung des dreidimensionalen Verbands dürfen die intermolekularen Wechselwirkungen nicht unberücksichtigt bleiben, sondern bilden ein entscheidendes Charakteristikum. In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass gerade bei orientierungs-ungeordneten Phasen die Symmetrie der zu betrachtenden Verbindungen einen ebenfalls nicht zu vernächlässsigenden Einfluss auf orientierungs-ungeordnete Phasen hat. In Bezug auf chlorsubstituierte Verbindungen müssen neben sterischen Effekten, der Masse des Chloratoms und der Änderungen der sphärischen Ausdehnung auch weitere Parameter in Betracht gezogen werden. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | ODIC Phasen, plastische Phasen | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-1454 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:47 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/145 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |