Bier, Lukas ; Joisten, Philip ; Abendroth, Bettina (2021)
Warum nutzt der Mensch bevorzugt das Auto als Verkehrsmittel? Eine Analyse zum erlebten Fahrspaß unterschiedlicher Verkehrsmittelnutzer.
In: Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 2018, 73 (1)
doi: 10.26083/tuprints-00014264
Article, Secondary publication, Postprint
|
Text
20180814_ZfA_Fahrspaß final.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Warum nutzt der Mensch bevorzugt das Auto als Verkehrsmittel? Eine Analyse zum erlebten Fahrspaß unterschiedlicher Verkehrsmittelnutzer | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2018 | ||||
Publisher: | Springer | ||||
Journal or Publication Title: | Zeitschrift für Arbeitswissenschaft | ||||
Volume of the journal: | 73 | ||||
Issue Number: | 1 | ||||
Collation: | 21 Seiten | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00014264 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication service | ||||
Abstract: | Positives Fahrerleben ist ein zentraler Faktor, der die Wahl unserer Verkehrsmittel beeinflusst. Vor dem Hintergrund neuer, innovativer Möglichkeiten der Fortbewegung, wie dem automatisierten Fahren, stellt sich die Frage, was positives Fahrerleben ausmacht. Das Ziel dieses Beitrags ist zu bestimmen, warum der Mensch den Pkw als Verkehrsmittel bevorzugt und welche Faktoren bei der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel zum Fahrspaß beitragen. Zur Klärung dieser Fragen wurden literaturbasiert Faktoren abgeleitet, die den Fahrspaß unterschiedlicher Verkehrsmittelnutzer prägen. Diese wurden anhand einer Befragungsstudie (nges = 334) empirisch untersucht. Unterschiede hinsichtlich des Fahrspaßes von Verkehrsmittelnutzern wurden analysiert. Zusammenhangsanalysen legten Faktoren offen, die zum Fahrspaß von Verkehrsmittelnutzern beitragen. Die Analyse hinsichtlich des Fahrspaßes zeigt, dass sich die Einflussfaktoren in die Dimensionen Fahrer, Fahrzeug und Umwelt gliedern lassen. Einflüsse von soziodemografischen Merkmalen, sowie Merkmalen der Fahrt und den Eigenschaften des Pkws auf den Fahrspaß konnten identifiziert werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Postprint | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-142644 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Ergonomics (IAD) | ||||
Date Deposited: | 25 Jun 2021 12:51 | ||||
Last Modified: | 28 Jul 2023 06:57 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/14264 | ||||
PPN: | 509982956 | ||||
Export: |
View Item |