Reuter, Jens Kai (2020)
Effiziente Flammschutzformulierungen für ungesättigte Polyesterharze und Polystyrolschäume.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00014192
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation_Jens_Reuter .pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Effiziente Flammschutzformulierungen für ungesättigte Polyesterharze und Polystyrolschäume | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Markus, Prof. Dr. Biesalski | ||||
Date: | 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xii, 100 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 19 October 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00014192 | ||||
Abstract: | Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung effektiver Flammschutzformulierungen für ungesättigte Polyesterharze und Polystyrolschäume. In dem ersten Teil der Arbeit lag der Fokus auf der Untersuchung und dem Vergleich zweier unterschiedlicher Flammschutzkonzepte für Polystyrolschäume, basierend auf expandiertem Polystyrol (EPS). Im ersten Konzept wurden Kombinationen unterschiedlicher Disulfide und phosphorhaltiger Flammschutzmittel additiv in das EPS eingearbeitet und die Formulierungen mittels Kleinbrennertest und cone kalorimetrischen Untersuchungen auf ihr Brandverhalten hin untersucht. Es zeigte sich, dass durch die Kombination von Disulfiden und phosphorhaltigen Flammschutzmitteln ein Zurückziehen der Probe aus dem Brandbreich (Retreat-Effekt) stattfindet. Thermogravimetrische Untersuchungen zeigten, dass die Zersetzung der eingesetzten Flammschutzmittel in einem ähnlichen Temperaturbereich Voraussetzung für dieses Verhalten ist. Cone kalorimetrische Untersuchungen zeigten, dass die Zugabe der Flammschutzmittel einen großen Einfluss auf die Entzündungszeit (tti) der Probe hat und diese im Fall der synergistisch wirkenden Formulierungen, im Vergleich zu ungeschütztem EPS, deutlich erhöht. Das zweite Konzept sah das Einbringen der Flammschutzeigenschaften durch ein Coating der einzelnen Schaumbeads vor. Dazu wurden unterschiedliche wasserbasierte Harze, in Kombination mit anorganischen Flammschutzmittel, auf die EPS Beads aufgetragen und gehärtet. Die Ergebnisse der Brandprüfungen zeigen, dass durch das Coating ein geändertes Brandverhalten der erzeugten Hybridschäume gegenüber reinem EPS erzielt wurde. Neben einer Reduzierung der maximalen Wärmefreisetzung (PHRR) sowie der Rauchgasdichte (TSP), zeigten die Proben ein eher schwelendes Brandverhalten. Besonders durch die Kombination phenolbasierter Harze und anorganischer Flammschutzmittel wurden niedrige Werte für die gesamt freigesetzte Wärmemenge (THR) und die Rauchgasdichte (TSP) erhalten. Es konnte weiterhin gezeigt werden, dass das Harz ein dreidimensionales Netzwerk ausbildet, bei dem das EPS als Füllstoff fungiert. Dieses Netzwerk sorgt, neben der verbesserten Flammschutzperformance, für Formstabilität des Schaums, selbst bei Temperaturen, die oberhalb der Glasübergangstemperatur des EPS liegen. Der zweite Teil der Arbeit behandelt synergistische ungesättigte Polyesterharzformulierungen (UP Harz) basierend auf Aluminiumtrihydroxid (ATH) und Ammoniumpolyphosphat (APP). Durch Zugabe synergistischer Flammschutzmittel sollte eine Reduzierung des ATH bzw. APP Anteils, bei gleichbleibender Flammschutzperformance, erzielt werden. Fokus lag dabei auf der Untersuchung von Struktur Eigenschaftsbeziehungen der eingesetzten synergistischen Flammschutzmittel. Die Ergebnisse zeigen, dass für einen Synergismus zwischen ATH und eines phosphorhaltigen Flammschutzmittels in UP-Harzen die chemische Umgebung des Phosphors entscheidend ist. Durch die Zugabe einer Phosphorspezies mit wasserstoff- bzw. kohlenstoffreicher Umgebung des Phosphors konnte eine V-0 Klassifizierung im Kleinbrennertest, bei gleichzeitiger Reduzierung des ATH Anteils um ein Drittel, erreicht werden. Weiterhin wurde eine Erniedrigung der maximalen Wärmefreisetzungsrate (PHRR), verglichen mit reinem UP-Harz, erzielt. Grund dafür ist die Ausbildung einer stabilen Schutzschicht während des Brandes. Auch eine Kombination aus APP und Phosphinatsalzen sorgt für die Ausbildung einer stabilen Schutzschicht. Weiterhin wurde für die Formulierungen, die ATH enthielten, der Einfluss der spezifischen Oberfläche des anorganischen Flammschutzmittels auf das Brandverhalten untersucht. Dabei zeigte sich, dass durch die Erhöhung der Oberfläche des ATHs die Flammschutzperformance der synergistischen Formulierungen im Kleinbrennertest verschlechtert. Es konnte zu hier zum ersten Mal gezeigt werden, dass sich durch die Variation der Oberfläche des anorganischen Füllstoffs im Brandfall unterschiedlich stabile Phasen ausgebildet werden. Während bei Benutzung des ATHs mit geringer Oberfläche eine stabile und feste Schutzschicht ausgebildet wird, die unterliegendes Substrat schützt, ist die Schutzschicht der Proben mit ATH mit einer höheren Oberfläche fragil und brüchig. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-141925 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 540 Chemistry |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie | ||||
Date Deposited: | 14 Dec 2020 13:35 | ||||
Last Modified: | 14 Dec 2020 13:35 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/14192 | ||||
PPN: | 473987694 | ||||
Export: |
View Item |