Scheuter, Karl R. ; Hradezky, Roland (2020)
Informationstheorie und Drucktechnik : Ein informationstheoretisches Gütemaß für Druckprodukte.
In: Archiv für Elektronik und Übertragungstechnik, 1977, 31
doi: 10.25534/tuprints-00014143
Article, Secondary publication, Publisher's Version
|
Text
Scheuter_Hradezky_1977_Informationstheorie und Drucktechnik_AEÜ.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Article | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Informationstheorie und Drucktechnik : Ein informationstheoretisches Gütemaß für Druckprodukte | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 2020 | ||||
Year of primary publication: | 1977 | ||||
Journal or Publication Title: | Archiv für Elektronik und Übertragungstechnik | ||||
Volume of the journal: | 31 | ||||
Series: | Mitteilung aus dem Institut für Druckmaschinen und Druckverfahren, Technische Hochschule Darmstadt | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00014143 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Origin: | Secondary publication | ||||
Abstract: | Auf der Basis informationstheoretischer Überlegungen wurde in Relation zu einer Druckvorlage eine objektive Druckqualitätsaussage abgeleitet und in psychophysikalischen Experimenten erprobt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-141436 | ||||
Additional Information: | Sonderdruck |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Printing Science and Technology (IDD) 16 Department of Mechanical Engineering |
||||
Date Deposited: | 17 Dec 2020 10:52 | ||||
Last Modified: | 19 Dec 2020 06:08 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/14143 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |