Glück, Michael ; Rodriguez-Giles, Jorge ; Scheuter, Karl R. ; Hübner, G. (2020)
Entwicklung einer opto-elektronischen Bahnabtastung für Trockengradmessungen an einer laufenden bedruckten Papierbahn.
doi: 10.25534/tuprints-00014060
Report, Primary publication, Publisher's Version
This is the latest version of this item.
|
Text
Hübner_Rodriguez_1980.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (59MB) | Preview |
Item Type: | Report |
---|---|
Type of entry: | Primary publication |
Title: | Entwicklung einer opto-elektronischen Bahnabtastung für Trockengradmessungen an einer laufenden bedruckten Papierbahn |
Language: | German |
Date: | 11 December 2020 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Collation: | VII, 90 S. |
DOI: | 10.25534/tuprints-00014060 |
Corresponding Links: | |
Status: | Publisher's Version |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-140607 |
Additional Information: | Teil I und Teil II als Zusammenstellung publiziert - neue Veröffentlichungsform daher EV; Institutsbericht / Institut für Druckmaschinen und Druckverfahren der Technischen Hochschule Darmstadt / 15.11.23 abt |
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology |
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Printing Science and Technology (IDD) |
Date Deposited: | 11 Dec 2020 10:35 |
Last Modified: | 28 Jun 2024 09:14 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/14060 |
PPN: | 474409902 |
Export: |
Available Versions of this Item
-
Entwicklung einer opto-elektronischen Bahnabtastung für Trockengradmessungen an einer laufenden bedruckten Papierbahn. (deposited 10 Dec 2020 11:46)
- Entwicklung einer opto-elektronischen Bahnabtastung für Trockengradmessungen an einer laufenden bedruckten Papierbahn. (deposited 11 Dec 2020 10:35) [Currently Displayed]
View Item |