Steffan, Martin (2009)
Heterogen katalysierte Selektivhydrierung von Citral in der Flüssigphase.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation Martin Steffan -
PDF
Dissertation_MartinSteffan.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Heterogen katalysierte Selektivhydrierung von Citral in der Flüssigphase | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Claus, Prof. Dr. Peter ; Vogel, Prof. Dr.- Herbert | ||||
Date: | 17 January 2009 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 15 December 2008 | ||||
Abstract: | Ziel dieser Arbeit war es, verschiedene Einflussgrößen auf die katalytische Aktivität und Selektivität heterogener Metall/Trägerkatalysatoren in der Hydrierung von Citral, einer technisch bedeutsamen Reaktion, zu untersuchen. Dazu wurden drei Themenkomplexe betrachtet: (i) Metallspezifität von Ag-Katalysatoren, (ii) Lösungsmitteleffekte sowohl von organischen Lösungsmitteln als auch ionischen Flüssigkeiten (IL) beim Einsatz von Ag- und Pd-Katalysatoren und (iii) die Verwendung von Polyanilin (PANI) als Trägermaterial für Au- und Pt-Katalysatoren. Im ersten Teil der Arbeit konnte gezeigt werden, dass über eine incipient wetness-Methode, unabhängig vom Precursormaterial, nanopartikuläres Silber auf SiO2 erhalten werden kann. Die Katalysatoren wiesen hohe Aktivitäten in der Hydrierung von Citral (z. B. bei 160 °C in n Hexan: TOF = 0,073 s-1) und eine Selektivität zu den ungesättigten Alkoholen Geraniol und Nerol von ca. 80% über den gesamten Umsatzbereich auf. Die außergewöhnlichen Eigenschaften dieser Katalysatoren bei der Hydrierung von α,β-ungesättigten Aldehyden wurden durch die Vermeidung der Folgehydrierung der ungesättigten Alkohole zu Citronellol selbst nach Erreichen vollständigen Citralumsatzes deutlich. Im zweiten Teil der Arbeit wurden Lösungsmitteleffekte bzw. deren Einfluss auf Aktivität und Selektivität in der Citralhydrierung studiert. Im Speziellen sollte erforscht werden, ob der Einsatz von Lösungsmitteln mit unterschiedlichen physikalisch-chemischen Eigenschaften (z. B. Permittivität) neben einer Beeinflussung der katalytischen Aktivität auch eine Steuerung der Produktselektivität gestattet. Es zeigte sich, dass weder der Einsatz von ionischen Flüssigkeiten noch von organischen Lösungsmitteln eine Kontrolle über die Selektivität zuließ. Durch die Wahl des Lösungsmittels kann somit die intramolekulare Selektivität (Hydrierung C=O-Gruppe vs. C=C-Bindung) nicht gezielt gesteuert werden. Daraus folgt, dass die regioselektive Hydrierung der C=O- bzw. C=C-Gruppe hauptsächlich von den intrinsischen Eigenschaften der eingesetzten Metalle abhängt, während der Einfluss durch die Wahl des Lösungsmittels nur eine untergeordnete Rolle spielt. Bei einer Gegenüberstellung von Aktivität und den spezifischen Eigenschaften Permittivität und Dipolmoment der Lösungsmittel konnte weder für Silber- noch für Palladiumkatalysatoren eine Abhängigkeit beobachtet werden. Eine Ausnahmestellung unter allen eingesetzten Lösungsmitteln nimmt die ionische Flüssigkeit [C4mim][DCA] ([DCA] = Dicyanamid, [N(CN)2]) bei der Palladium-katalysierten Citralhydrierung ein, da sowohl eine hohe Aktivität als auch Selektivität zu Citronellal erzielt wurden; letztere war dabei nahezu quantitativ (SCAL > 96%). Ferner tritt selbst nach vollständigem Citralumsatz keine Folgehydrierung zu Dihydrocitronellal ein (die bei allen anderen Lösungsmitteln beobachtet wurde), wodurch Ausbeuten am Wertprodukt Citronellal > 96% erhalten werden können. Es wird angenommen, dass das [DCA]-Anion der ionischen Flüssigkeit einen cokatalytischen Effekt besitzt; die Wirkungsweise bzw. in welcher Form die IL den Hydriermechanismus beeinflusst, ist bislang jedoch noch nicht geklärt. Im dritten Teil der Arbeit wurden mögliche Trägereinflüsse auf die resultierende Produktselektivität bei Verwendung des intrinsisch leitfähigen Polymers Polyanilin untersucht. Mit dem neuartigen Trägermaterial konnte gezeigt werden, dass über eine Sol-Methode Katalysatoren mit geträgerten Goldnanopartikeln hergestellt werden können. Das entwickelte Au/PANI-System, welches zum ersten Mal als Hydrierkatalysator für eine α,β-ungesättigte Verbindung eingesetzt wurde, ist hochaktiv und liefert die ungesättigten Alkohole Geraniol und Nerol als Hauptprodukte (SUOL = 76% bei XCitral = 30%). Dieses System offenbart somit ein bisher unbekanntes Potenzial in Hydrierreaktionen. Ausgeweitet wurde die Studie durch die Synthese und Anwendung von Platinkatalysatoren auf verschiedenen Trägermaterialien (SiO2, Al2O3, Aktivkohle, Graphit und PANI). Dabei konnte die Rolle verschiedener Platinspezies auf PANI, generiert durch unterschiedliche Syntheserouten, mittels XPS und EXAFS aufgeklärt werden. Es konnte gezeigt werden, dass chemisch präpariertes PtO2 (Fällungsmethode) auf PANI einen bislang unbekannten, hochdispersen Trägerkatalysator vom Adams-Typ liefert, der hocheffizient die konjugierte C=C-Bindung von Citral hydrieren kann (SCAL = 87% bei XCitral = 30%), wohingegen die Reduktion der C=O-Gruppe mit metallischem Platin auf PANI (Sol-Methode) gelingt (SUOL = 78% bei XCitral = 30%). Nach bestem Wissen des Autors der vorliegenden Arbeit ist in der Literatur noch kein Bericht vorhanden, bei dem ein Versuch unternommen wurde, die Selektivität in der Citralhydrierung durch den beschriebenen Syntheseansatz mit PANI als Trägermaterial zu steuern. Dieser Ansatz ist dabei nicht nur besonders nützlich für die selektive Hydrierung von α,β-ungesättigten Aldehyden, sondern zeigt auch das große Potenzial von Edelmetall-geträgerten, elektrisch leitfähigen Polymeren auf dem Gebiet der bisher kaum untersuchten Chemokatalyse. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-12908 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie II |
||||
Date Deposited: | 27 Jan 2009 11:10 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:17 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1290 | ||||
PPN: | 222438320 | ||||
Export: |
View Item |