Daume, Dominik (2020)
Entwicklung und Evaluierung großflächiger Dünnschichtmesstechnik am Beispiel gedruckter organischer Leuchtdioden.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00012879
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
2020-Dissertation-Daume.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung und Evaluierung großflächiger Dünnschichtmesstechnik am Beispiel gedruckter organischer Leuchtdioden | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Dörsam, Prof. Dr. Edgar ; Khanh, Prof. Dr. Tran Quoc | ||||
Date: | 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 24 June 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00012879 | ||||
Abstract: | Um eine größere Bandbreite an OLED-Materialien, unter anderem auch photolumineszente, messen zu können, wird im Rahmen dieser Arbeit bestehende reflektometrische Messtechnik neu ausgelegt und weiterentwickelt; darüber hinaus werden neuartige Messtechnikkonzepte auf Basis des transmittierten Lichtes entwickelt. Durch die Weiterentwicklung der Messtechnik werden auch erstmalig komplexe Mehrschichtstapel verschiedener OLED-Materialien großflächig charakterisiert. Die mittels der neuen Messtechnik messbare Fläche beträgt bis zu 15000 |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-128792 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Printing Science and Technology (IDD) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Printing Science and Technology (IDD) > Funktionales Drucken |
||||
Date Deposited: | 18 Aug 2020 12:12 | ||||
Last Modified: | 18 Aug 2020 14:05 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/12879 | ||||
PPN: | 469065389 | ||||
Export: |
View Item |