Eller, Christian (2020)
Bewertung und Nutzung immersiver Methoden der Digitalen Realität für Bau- & Umweltingenieuranwendungen innerhalb der Lehre und Praxis.
doi: 10.25534/tuprints-00012788
Book, Secondary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation_Eller.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (65MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Bewertung und Nutzung immersiver Methoden der Digitalen Realität für Bau- & Umweltingenieuranwendungen innerhalb der Lehre und Praxis | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 30 September 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2020 | ||||
Publisher: | Shaker Verlag GmbH | ||||
Series: | Berichte des Instituts für Numerische Methoden und Informatik im Bauwesen | ||||
Series Volume: | 02/2020 | ||||
Date of oral examination: | 16 July 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00012788 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit Arbeit wurden die Grundlagen zur künstlichen Reizung der menschlichen Wahrnehmung zusammengestellt und mit der Analyse von 258 Displaytypen die Diskrepanz zwischen natürlicher und künstlicher Realität herausgearbeitet. Daneben wurden weitere Kriterien für die natürliche Interaktion aber auch das Gefühl etwas wahrhaftig erlebt zu haben bzw. präsent zu sein betrachtet und Synergien zwischen den einzelnen Komponenten aufgezeigt. Anschließend wurden Technologien und Medien wie AR, Erweiterte Virtualität, VR, 360°-Video & -Foto, 3D und 2D in einem gemeinsamen Kontext, hier bezeichnet als Digitale Realität, einsortiert und basierend auf den Forschungsergebnissen von Milgram et al. ein erweitertes Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum erstellt. Dieses stellt die einzelnen Technologien auf einer Skala von Abstraktion bis zur natürlichen Realität dar und hilft bei der klaren Abgrenzung voneinander. Diese umfangreiche Analyse und Differenzierung ermöglicht die Konzeptionierung eines Vergleichsparameters für Ingenieuranwendungen innerhalb der Digitalen Realität. Dieser wurde als Pan-Faktor basierend auf Immersion, Präsenz und Wechselwirkung mathematisch formuliert. Für jeden einzelnen Einflussfaktor sind Möglichkeiten zur Bezifferung abhängig der Kennwerte der Freiheitsgrade und des Anwendungsbereichs geschaffen worden. Dabei wird die Immersion als Reizung der menschlichen Wahrnehmung in allen Sinnesarten in ihrer Qualität und eingesetzten Quantität bewertet. Die Präsenz wird mittels des Körpergefühls und der Form der Bewegung bewertet und die Wechselwirkung weist die Interaktion mit dem Computer und die Kommunikation mit anderen Beteiligten auf. Hiermit wird eine Lösung präsentiert, welche die Abstraktion bzw. das Level der natürlichen Realität einer Ingenieuranwendung beziffern kann. Die mathematische Beschreibung dieser Komplexität ermöglicht den Vergleich von unterschiedlichen Applikationen verschiedener Bereiche und die leichtere Differenzierung von Unterschieden bzw. Potentialen. Als Pan-Meter wurde die mathematische Beschreibung des Pan-Faktors gekoppelt an die erstellten Definitionen als Softwarelösung in Form einer Excel-Tabellenkalkulation als auch einer interaktiven und kontextsensitiven Webseite umgesetzt. Das Pan-Meter dient dazu, mit wenigen Eingaben des Nutzenden den Pan-Faktor einer jeden digitalen Ingenieuranwendung ermitteln zu können. Dabei werden die einzelnen Qualitäten und Quantitäten aller Bestandteile der Einflussfaktoren abgefragt und die Werte für Immersion, Präsenz, Wechselwirkung wie auch der Pan-Faktor berechnet. Mit Hilfe dieses Werkzeugs wurden anschließend 102 Ingenieuranwendungen aus den Bereichen der Ausbildung, Training, Planung, Ausführung und Betrieb im Bau- und Umweltwesen bewertet und miteinander verglichen. Damit konnten primär eingesetzte Medien in den unterschiedlichen Kategorien festgestellt und jeweilige Potentiale identifiziert werden. Dieser Vergleich wurde dem Pan-Meter hinzugefügt, um direkt bei der Ermittlung des Pan-Faktors eine Übersicht über die Abweichung zu anderen Anwendungen zu erhalten. Mit dieser Vergleichsanalyse und dem Pan-Faktor wurde in Bezug auf die digitalen Ingenieurmethoden eine Handlungsempfehlung konzeptioniert, welche eine Aussage zum geeigneten Medium bzw. Technologie, als auch den einzusetzenden Displayarten und Umsetzungsqualitäten trifft. Dabei werden für jeden Einflussfaktor des Pan-Faktors Aussagen und Vorschläge zur geeigneten Reizung gegeben und kurz erklärt. Außerdem wird der mögliche Pan-Faktor, der daraus entstehenden Entwicklung, prognostiziert und mit den Existierenden verglichen, um bereits vor der Entwicklung Unterschiede zu erkennen und Potentiale zu nutzen. Die Handlungsempfehlung richtet sich dabei an Ingenieure und Ingenieurinnen, die digitale Ingenieurmethoden innerhalb der Digitalen Realität entwickeln möchten, oder eine bestehende Applikation verbessern wollen. Für beide Fälle sieht das Konzept eine Empfehlung mit mindestens zwei und maximal drei Lösungsvarianten vor. Das Konzept für eine Handlungsempfehlung mittels Pan-Faktor wurde in einer weiteren Software, namens HEL.P., als interaktive Webseite implementiert. Dabei wurde, wie auch beim Pan-Meter, die Möglichkeiten zur kontextsensitiven Inhaltsbildung von Webseiten genutzt, um die komplexen Inhalte ansprechend, übersichtlich und für den Nutzenden einfach aufzubereiten und dabei eine notwendige Informationstiefe zu gewährleisten. Am Ende dieser Arbeit wurden beide Konzepte und Umsetzungen verifiziert und validiert. Hierfür wurden die Funktionalitäten beider Softwarelösungen darüber getestet, ob bei einer definierten Eingabe auch die vorher definierte Ausgabe entsteht. Dies wurde in einem lokalen System als auch in einem Netzwerk mit Server-Client-Struktur mit verschiedenen Geräten durchgeführt. Anschließend ist durch die Betreuung und Entwicklung eines realen Projekts, namens VR4Teach, die Handlungsempfehlung als auch die Klassifizierung durch den Pan-Faktor validiert worden. Dies geschah indem anhand definierter Projektziele die Handlungsempfehlung durchgeführt und mit den Resultaten die Umsetzung implementiert wurde. Der Vergleich mit anderen Anwendungen hat geholfen, um die Potentiale zu erkennen und direkt bei der Umsetzung mit einfließen zu lassen. Dies ermöglichte die Vermeidung von zusätzlichen Iterationsschritten in der Entwicklung. Durch die Implementierung mit dem Resultat eines funktionstüchtigen Demonstrators konnte gezeigt werden, dass die Empfehlung für das Projekt zielführend und die Umsetzungsvorschläge umsetzbar und realistisch sind. Anschließend konnte gezeigt werden, dass der Pan-Faktor der Vorhersage der tatsächlichen Anwendung entspricht. Mit diesem Projekt konnte die Stärke und die Richtigkeit des Pan-Faktors als auch der Handlungsempfehlung nachgewiesen werden. Der Pan-Faktor ist demnach für Ingenieure und Ingenieurinnen einsetzbar, um Anwendungen, Forschungen innerhalb der Digitalen Realität zu beziffern und damit vergleichbar zu gestalten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-127885 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 000 Generalities 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Numerical Methods and Informatics in Civil Engineering | ||||
Date Deposited: | 30 Sep 2020 08:41 | ||||
Last Modified: | 28 Jun 2024 08:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/12788 | ||||
PPN: | 47095731X | ||||
Export: |
View Item |