Friedrich, Axel (2008)
Evaluierung von Methoden zum Erstellen und Aktualisieren von sicherheitskritischen Flughafendatenbanken nach RTCA Do-272a.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Teil 1 -
PDF
Evaluierung_von_Methoden_zum_Erstellen_und_Aktualisieren_von_sicherheitskritischen_Flughafendatenbanken_nach_RTCA_Do272a_1.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (6MB) | Preview |
|
|
Teil 2 -
PDF
Evaluierung_von_Methoden_zum_Erstellen_und_Aktualisieren_von_sicherheitskritischen_Flughafendatenbanken_nach_RTCA_Do272a_2.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Evaluierung von Methoden zum Erstellen und Aktualisieren von sicherheitskritischen Flughafendatenbanken nach RTCA Do-272a | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Kubbat, Prof. Dr.- Wolfgang ; Klingauf, Prof. Dr.- Uwe ; Becker, Prof. Dr.- Matthias | ||||||
Date: | 21 December 2008 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 25 November 2008 | ||||||
Abstract: | Die Bedeutung der Nutzung von Daten zur Flugführung nahm im Laufe der Evolution von Flugnavigations- und Flugsicherungsverfahren stetig zu. Kommerziell operierende Flugzeuge werden heute weitgehend durch Flightmanagementcomputer gesteuert, welche auf gespeicherte Daten von Wegpunkten und Luftfahrtstrassen zugreifen. Der Luftfahrtstandard RTCA Do-200a beschreibt einen Lebenszyklus von Daten zur Flugführung durch eine Datenkette mit den Gliedern Datenerstellung, Datenaufbereitung, Anwendungsintegration und Anwendung. Hierbei nimmt die Datenerstellung eine Sonderrolle innerhalb der Luftfahrtdatenkette ein, da sie die Genauigkeit und Vollständigkeit von Daten steuert. Runway-Incursion-Vorfälle sowie Rollzeiten auf den Flughäfen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Verschiedene Systeme, die boden- oder cockpitseitig genutzt werden (z.B. A380 OANS - Onboard Airport Navigation System), sollen durch erhöhtes Situationsbewusstsein der Piloten und Lotsen einen effizienteren und sichereren Rollvorgang gewährleisten. Zur Nutzung dieser Systeme werden detaillierte, hochgenaue räumliche Daten des Flughafenlayouts sowie Informationen bezüglich lokalen operationellen Besonderheiten benötigt. Inhalt, Struktur und Datenqualität dieser so genannten Flughafendatenbanken wurden in Rahmen des Luftfahrtstandard RTCA Do-272a veröffentlicht. Da Untersuchungen am Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik der TU-Darmstadt zeigten, dass die von nationalen zivilen Luftfahrtbehörden gegenwärtig veröffentlichten Flughafenkarten und Flugplatzrollkarten die im Rahmen von RTCA Do-272a definierten Anforderungen von Flughafendatenbanken nicht erfüllen, müssen alternative Quellen zum Erzeugen von Flughafendatenbanken ermittelt werden. Bedingt durch die hohe Dynamik des Flughafenumfeldes veraltet Information sehr schnell. Daher muss bei der Definition eines Lebenszyklus für Flughafendatenbanken zusätzlich zur Datenerstellung auch Verfahren zur Aktualisierung berücksichtigt werden, um die benötigte Datenqualität garantieren zu können. Ziel der Dissertation ist die Definition eines Luftfahrtdaten-Lebenszyklus für Flughafendatenbanken zur Nutzung in sicherheitskritischen Flugführungsanwendungen nach den Vorgaben von RTCA Do-272a und RTCA Do-200a unter besonderer Berücksichtigung der Sonderrolle der Datenerstellung. Im Rahmen der Arbeit wird zunächst die Notwendigkeit von Flughafendatenbanken zur effizienteren und sichereren Rollführung ausgearbeitet. Zum Ermitteln und Evaluieren von Datenanforderungen für Flughafendatenbanken werden zunächst Definitionen der Datenqualitätsanforderungen überprüft und einheitliche Definitionen erarbeitet. Im Kernteil der Arbeit wird die Ausprägung der im Rahmen von RTCA Do-272a definierten Datenanforderungen für Flughafendatenbanken hergeleitet und verschiedene Verfahren zum Erstellen und Aktualisieren von Flughafendatenbanken in Hinsicht auf die definierten Datenanforderungen evaluiert. Hierbei werden verschiedene Verfahren zur Datenneuerstellung mittels Methoden der Fernerkundung (chemo-optisch, elektro-optisch, Synthetic Aperture Radar, Laserscanning) und Methoden der bodengestützten Vermessung (GPS und Tachymetrie) als auch die Nutzung bereits existierender Daten der Luftfahrtbehörden (Aeronautical Information Publication) und der Flughafenbetreiber bezüglich ihrer Verfügbarkeit, der Vollständigkeit und der Positionsgenauigkeit untersucht und auf ihre Nutzbarkeit zur Erzeugung und Aktualisierung von Flughafendatenbanken gemäß des Standards RTCA Do-272a als auch unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte bewertet. Um global gültige Aussagen treffen zu können, wurde die Bewertung der einzelnen Verfahren und Daten exemplarisch für die Flughäfen Frankfurt, Hamburg, Toulouse, Paris, Reno (Nevada), Addis Abbeba sowie Juneau (Alaska) durchgeführt. Zusätzlich wurden die in einer Umfrage zur Verfügbarkeit und Datenqualität von räumlichen Daten für 100 Flughäfen weltweit erhoben Information analysiert. Das Ergebniss zeigt, dass lediglich flugzeuggestützte chemo- und elektro-optische Sensorsysteme und ein einziger höchstauflösender satellitengestützter elektro-optischer Sensor sowie bodengestützte Vermessungsmethoden gegenwärtig sowohl die Anforderung an Vollständigkeit als auch an Positionsgenauigkeit erfüllen. Zur Aktualisierung der Flughafendatenbanken existiert zum heutigen Zeitpunkt kein Verfahren, welches die Anforderungen nach RTCA Do-272a zum Sicherstellen der Aktualität erfüllt. Hierbei werden insbesondere die Anforderung an rechtzeitige Verfügbarkeit, inhaltliche Vollständigkeit und Positionsgenauigkeit der Änderungsinformation nicht erreicht bzw. konnte im Fall von Information des Flughafenbetreibers mangels verfügbarer Information nicht evaluiert werden. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Evaluierung wurde abschliessend ein exemplarischer Lebenszyklus für Flughafendatenbanken basierend auf den Luftfahrtstandards RTCA Do-200a und Do-272a erarbeitet. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | AMDB, Airport Mapping Databases, RTCA Do272a, RTCA Do-200a | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-12274 | ||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Flight Systems and Automatic Control (FSR) |
||||||
Date Deposited: | 12 Jan 2009 09:39 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:15 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1227 | ||||||
PPN: | 208105077 | ||||||
Export: |
View Item |