Weber, Jürgen
:
Eine vereinheitlichte Modellierungsmethodik für den Entwurf und den virtuellen Test gemischt analog/digitaler Komponenten.
TU Darmstadt
[Ph.D. Thesis], (2008)
|
PDF
Dissertation_Juergen_Weber.pdf Available under Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1434Kb) | Preview |
| Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Title: | Eine vereinheitlichte Modellierungsmethodik für den Entwurf und den virtuellen Test gemischt analog/digitaler Komponenten | ||||
| Language: | German | ||||
| Abstract: | Diese Arbeit stellt eine vereinheitlichte Modellierungsmethodik, für den Entwurf und den virtuellen Test von integrierten Mixed-Signal Schaltkreisen, vor. Der Vorteil dieser Methode gegenüber dem aktuellen Stand der Technik ist, dass bei der Modellerstellung alle im Entwurfsablauf vorkommenden Modelleigenschaften berücksichtigt und implementiert werden. Durch die Anwendung modular aufgebauter und konfigurierbarer Verhaltensmodelle, können die Anforderungen und Aufgaben während der unterschiedlichen IC-Entwicklungsstadien, wie z.B. Schaltungsdesign und –verifikation oder Testentwicklung, flexibel erfüllt und bewältigt werden. Darüber hinaus werden verschiedene Modellabstraktionsklassen eingeführt, die sich im Detaillierungsgrad sowie in der Abbildung der Schaltungstopologie unterscheiden. Mit diesen Modellierungstechniken konnten HDL-Modelle geschaffen werden, deren Verhalten durch Aktivieren oder Deaktivieren von Modelleigenschaften optimal an die spezifischen Simulationsaufgaben bzw. –anforderungen anpassbar sind, was zu erheblicher Zeitersparnis im Verifikationsprozess führt. Am Beispiel eines ICs (Antennentreiber für Passiv Entry/Go Systeme) aus dem Automobilbereich wird der potentielle Performancegewinn sowohl in der Schaltungsentwicklung als auch bei der Testentwicklung durch Anwendung der Modellierungsmethoden nachgewiesen. Hierbei konnte die Performance durch die Entwicklung und den Einsatz konfigurierbarer MOSFET Verilog-A Modelle, welche die Fähigkeit besitzen bestimmte Transistoreigenschaften ein- oder auszublenden, noch weiter gesteigert werden. |
||||
| Alternative Abstract: |
|
||||
| Uncontrolled Keywords: | Verhaltensmodellierung, HDL-Modell, Verilog-A/AMS, Modellierungsmethodik, Virtueller Test, IC-Entwicklung, Mixed-Signal, Halbleiter | ||||
| Alternative keywords: |
|
||||
| Classification DDC: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 000 Allgemeines, Wissenschaft 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften 000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 004 Informatik 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik |
||||
| Divisions: | Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik > Institut für Halbleitertechnik und Nanoelektronik | ||||
| Date Deposited: | 22 Dec 2008 08:04 | ||||
| Last Modified: | 07 Dec 2012 11:54 | ||||
| URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-12057 | ||||
| License: | Creative Commons: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 | ||||
| Referees: | Huss, Prof. Sorin and Hedrich, Prof. Lars | ||||
| Refereed: | 8 October 2008 | ||||
| URI: | http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1205 | ||||
| Export: |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Print
Impressum
Sitemap
Search