Zahn, Tobias (2020)
Entwicklung eines neuartigen Ansatzes zur therapeutischen Vakzinierung chronischer HBV-Infektionen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011886
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Tobias_Zahn.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung eines neuartigen Ansatzes zur therapeutischen Vakzinierung chronischer HBV-Infektionen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Süß, Prof. Dr. Beatrix ; Hildt, Prof. Dr. Eberhard | ||||
Date: | 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 17 June 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011886 | ||||
Abstract: | Aktuell leiden weltweit etwa 257 Millionen Menschen an einer chronischen Hepatitis-B-Virus- Infektion. In den meisten Fällen ist eine ungenügende T-Zellantwort für die Entwicklung einer Chronizität verantwortlich. Um eine ausreichende zelluläre, zytotoxische T-Zellantwort hervorzurufen und die Produktion neutralisierender Antikörper zu induzieren, wurde eine neuartige Impfstoffplattform etabliert, welche auf modifizierten, zellpermeablen Capsiden des Hepatitis-B-Virus (HBV) basiert. Die Permeabilität wurde durch die Fusion des Membran-permeablen Peptids Translocation motif (TLM) an die HBV Core-Protein- Monomere erreicht, aus welchen sich das Capsid assembliert (TLMcapside). Durch die Insertion eines Strep-tagIII in die Spike-tip Domäne, welche sich auf der Oberfläche der Capside befindet, können Antigene, welche mit Streptavidin fusioniert wurden, flexibel auf die Trägercapside geladen werden. In dieser Arbeit wurden die Domänen PreS1 und PreS2 der HBV-Oberflächenproteine mit monomerem Streptavidin fusioniert (mSA_preS1/2), um sie als Antigene auf die Oberfläche der Capside zu laden. Antigene und Capside wurden in bakteriellen Expressionssystemen produziert und mittels Affinitätschromatografie gereinigt. Die Bindung zwischen Antigen und Capsid wurde mittels Oberflächenplasmonenresonanzspektroskopie, Transmissionselektronenmikroskopie und Dichtegradientenzentrifugation charakterisiert. Unter Verwendung von konfokaler Laser- scanning-Mikroskopie und in-vivo-Imaging konnte die Membranpermeabilität der mSA_preS1/2-beladenen TLMcapside und deren Ausbreitung durch Zellen, Hautschichten, Organe und den gesamten Organismus festgestellt werden. Die Immunisierung von Mäusen mit den zellpermeablen, beladenen Capsiden führte einerseits zu einer starken humoralen Immunantwort mit HBV-spezifischen neutralisierenden Antikörpern und andererseits zu einer spezifischen T-Zellantwort, welche in der Eliminierung von HBV-positiven Zellen resultierte. Die Membranpermeabilität dieser Trägercapside ermöglicht zudem eine Nadel-freie, nichtinvasive Verabreichung von Antigen-beladenen Capsiden. Dies wurde durch die Immunisierung mithilfe von Pflastern über die transdermale Route sowie über die oral- mukosale Aufnahme über die Mundschleimhäute beobachtet. Bei erfolgreicher Immunisierung konnte somit eine HBV-spezifische T-Zell- und B-Zellantwort induziert werden. Die erhobenen Daten weisen darauf hin, dass die permeablen mSA_preS1/2- beladenen TLMcapside die Kapazität besitzen, eine starke, zelluläre sowie eine neutralisierende, humorale Immunantwort auszulösen, weshalb sie als therapeutisches Vakzin gegen chronische HBV-Infektionen eingesetzt werden könnten. Zusätzlich ermöglicht die Zellpermeabilität dieser Impfstoffplattform den Antigentransfer über mehrere Zellschichten und erlaubt somit alternative, nichtinvasive Routen wie oral-mukosale und transdermale Immunisierung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-118864 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology 600 Technology, medicine, applied sciences > 610 Medicine and health |
||||
Divisions: | 10 Department of Biology > Synthetic RNA biology | ||||
Date Deposited: | 01 Jul 2020 08:08 | ||||
Last Modified: | 26 Jul 2023 06:06 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11886 | ||||
PPN: | 467603561 | ||||
Export: |
View Item |