Ewald, Tobias (2020)
Analyse geometrischer univariater Subdivisionsalgorithmen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011815
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Analyse_geometrischer_univariater_Subdivisionsalgorithmen.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Analyse geometrischer univariater Subdivisionsalgorithmen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Reif, Prof. Dr. Ulrich ; Hormann, Prof. Dr. Kai | ||||
Date: | 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 29 April 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011815 | ||||
Abstract: | Subdivisionsalgorithmen generieren Freiformgeometrien durch iteratives Verfeinern polygonaler Daten, bspw. Polygonzüge bei univariater Subdivision. Dabei kann die Frage "Konvergiert die Polygonzugfolge gegen eine Grenzkurve und wie glatt ist diese?" im klassischen Fall linearer Algorithmen mit einer systematischen Regularitätstheorie beantwortet werden. Für nichtlineare Verfahren im Euklidischen, die unvermeidliche Nachteile linearer Algorithmen umgehen, gibt es nur Einzeluntersuchungen oder numerische Experimente. Diese Arbeit führt die große Klasse der geometrischen Subdivisionsschemata (GLUED-Schema) ein, zeigt für sie eine universelle $C^{2,\alpha}$-Regularitätstheorie und gibt erstmalig rigorose Glattheitsnachweise für prominente Beispiele an. Besagte Klasse erweitert sich im Nichtstationären auf die GLUGs-Schemata, für die eine Konvergenztheorie angegeben ist. Letztlich vereinheitlicht eine allgemeingültige Proximitätstheorie für beliebige Algorithmen und beliebige $C^k$-Glattheit, genannt PAS-Theorie, die GLUED-, GLUGs- und lineare Theorien. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-118158 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 510 Mathematics | ||||
Divisions: | 04 Department of Mathematics > Applied Geometry | ||||
Date Deposited: | 08 Jul 2020 11:01 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 11:45 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11815 | ||||
PPN: | 467609071 | ||||
Export: |
View Item |