Bodenstein, Christina (2020)
Untersuchung des Tampondrucks und dessen Kantengenauigkeit für die Anwendung in der gedruckten Elektronik.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011685
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Bodenstein.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchung des Tampondrucks und dessen Kantengenauigkeit für die Anwendung in der gedruckten Elektronik | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Dörsam, Prof. Dr. Edgar ; Roisman, Prof. Dr. Ilia | ||||
Date: | 12 May 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 21 April 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011685 | ||||
Abstract: | Der Tampondruck ist ein einmaliges und vielseitiges Druckverfahren. Aufgrund seines flexiblen Zwischenträgers können eine Vielzahl an unebenen, dreidimensionalen Oberflächen mittels einfacher Maschinensysteme bedruckt werden. Obwohl der Tampondruck eine immer stärkere Bedeutung, speziell im Bereich gedruckter Elektronik, zugesprochen bekommt, ist dieses Verfahren wissenschaftlich noch wenig untersucht und verstanden. In dieser Arbeit wird zunächst ein Phasenablaufplan für den Tampondruck entwickelt. Erstmalig wird der Tampondruck in die Teilprozessschritte der Fluidübertragung der Druckverfahren eingegliedert und beschrieben. Für die gedruckte Elektronik hat die Kantenschärfe eine besondere Relevanz. Die am häufigsten auftretenden Druckfehler sind Fluidfilamente und „Briefmarkeneffekte“. Es werden die Hauptparameter Druckform (Druckformmaterial und Rasterweite), Drucktampon (Härte und Form) sowie die Prozessgeschwindigkeit beleuchtet und dabei untersucht, welchen Einfluss diese auf die beschriebenen Druckfehler haben. Zur Kantenerkennung und quantitativen Auswertung der Kantenschärfe wird ein Algorithmus entwickelt, der die Kantengenauigkeit ermittelt. In Bezug auf den Briefmarkeneffekt, der sich als wellige Struktur an der Kante einer gedruckten Struktur bemerkbar macht, wird festgestellt, dass die Gravur der Druckform bzw. das Druckformherstellungsverfahren, den entscheidenden Einfluss auf diesen Effekt hat. Um kantenscharf drucken zu können, muss bereits im Drucklayout eine „Outline“ implementiert werden, die diesen Druckfehler eliminiert. Dazu wird das One-Step-Exposure-Verfahren für den Tampondruck entwickelt und beschrieben, welches beim Druckformherstellungsprozess angewandt werden muss. Unter Verwendung dieses Verfahrens können sehr präzise Kantenschärfen von durchschnittlich 2,01 (± 0,44) µm realisiert werden, welche unabhängig von Druckformmaterial und Rasterweite sind. Ein beim Tampondruck häufig auftretender Fehler sind Verunreinigungen durch wegspritzende Fluidfila-mente. Bei der Analyse der auftretenden Fluidfilamente wird gezeigt, dass diese in Abhängigkeit des Aufsetzpunkts der Drucktamponspitze auf der Druckform sich zu einem wiederkehrenden Muster entwi-ckeln. Durch systematische Untersuchung der einzelnen Prozessphasen im Tampondruck wird festgestellt, dass die Fluidfilamente in der Prozessphase entstehen, bei dem der Drucktampon das Druckfluid aus den Näpfchen der Druckform entnimmt. Durch die qualitative Analyse wird festgestellt, dass die Bildung der Fluidfilamente in Abhängigkeit mit der Prozessgeschwindigkeit in diesem Prozessschritt steht. In experimentellen Untersuchungen zur Drucktamponhärte und Drucktamponform wird kein eindeutiger Einfluss erkannt. Mithilfe der Ergebnisse dieser Arbeit kann nun die Druckqualität realisiert werden, die für komplexe gedruckte elektrische Bauteile, z.B. Elektrolumineszenz-Panele, im Tampondruck benötigt wird. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-116853 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Printing Science and Technology (IDD) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Printing Science and Technology (IDD) > Funktionales Drucken |
||||
Date Deposited: | 01 Jul 2020 08:01 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 06:32 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11685 | ||||
PPN: | 467603480 | ||||
Export: |
View Item |