Groh, Bernd (2020)
Grobstruktursimulation turbulenter Mehrphasenströmungen mit und ohne Phasenübergang.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011680
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Diss_MPhStr_2016.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Grobstruktursimulation turbulenter Mehrphasenströmungen mit und ohne Phasenübergang | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Janicka, Prof. Dr. Johannes ; Stephan, Prof. Dr. Peter ; Sadiki, Dr. habil. Amsini | ||||
Date: | 19 November 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XVI, 164 S. | ||||
Date of oral examination: | 26 October 2004 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011680 | ||||
Abstract: | Die angefertigte Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Anwendung numerischer Berechnungsverfahren für Fluid-Partikel-Strömungen mit und ohne Phasenübergang der dispersen Phase auf dem Gebiet der Strömungs-und Verfahrenstechnik. Dazu wurde das Euler-Lagrange-Verfahren verwendet. Die Berechnung der kontinuierlichen Phase wird hierbei mit der Methode der Grobstruktursimulation, bei der die zugrundegelegten Transportgleichungen über eine Filteroperation direkt gelöst werden, durchgeführt. Die disperse Phase wird als ein Kollektiv individueller Partikel betrachtet. Aus der Berechnung einer Vielzahl von Partikeltrajektorien im Strömungsfeld werden durch geeignete Ensemblemittelung sowohl Kenngrößen, als auch Phasenwechselwirkungsterme für die Masse-, Impuls- und Enthalpiebilanz abgeleitet. Grundlage der Programmierung war FORTRAN. Der Kern der Arbeit liegt auf der numerischen Untersuchung von instationären Phasenwechselwirkungsphänomenen zwischen dem Trägergas und der dispersen Phase. Insbesondere wurden die aus experimentellen und auch vorangegangenen numerischen Untersuchungen bekannten Phänomene der Turbulenzmodulation (Abschwächung und Anfachung der induzierten Turbulenz aufgrund der Anwesenheit der dispersen Phase) untersucht. Die Methode, die für die numerische Beschreibung der Turbulenzmodulation verwendet wurde, beinhaltete die Adaption der im Rahmen der Grobstruktursimulation zu modellierenden Feinstrukturturbulenz. Im Rahmen dessen wurde die Transportgleichung für die turbulente kinetische Energie der Feinstruktur in ein numerisches Verfahren implementiert. Die numerische Abbildung der dispersen Phase fand in Form von Wechselwirkungstermen (Partikelquellterme) für die Euler’schen Transportgleichungen der Masse, des Impulses, der Enthalpie und über den Massenbruch des verdampfenden Stoffes Berücksichtigung. Für die Transportgleichung der Feinstrukturenergie wurde neben einer aus der Literatur bekannten Formulierung, eine von Sadiki & Ahmadi neu-vorgeschlagene Modellierung verwendet, die im Vergleich zur jener Standardmodellierung auch das physikalische Phänomen der Turbulenzanfachung zu beschreiben in der Lage ist. Anhand zweier gut vermessener Testfallkonfigurationen (homogen, isotrop abfallende Gitterturbulenz; verdrallte Strömung) wurde der Nachweis erbracht, dass das Turbulenzmodell von Sadiki & Ahmadi das Phänomen der Turbulenzabschwächung und –verstärkung zu beschreiben vermag. Im zweiten Teil der Arbeit wurde für die numerische Untersuchung von Verdampfungsphänomenen ein Verdampfungsmodell in das Zweiphasenmodul integriert und verifiziert. Das verwendete Verdampfungsmodell basiert auf dem „uniform-temperature"-Ansatz, in Rahmen dessen eine unendlich große Wärmeleitfähigkeit für den Tropfen angenommen wird. Der innere, radiale Tropfentemperaturgradient wird hierbei nicht aufgelöst, sondern die Tropfentemperatur als konstant gesetzt. Anhand eines bezüglich bereitgestellter Tropfenanfangsbedingungen gut vermessenen Testfalls (Verdampfung eines Sprühnebels in einer heißen Luftströmung) wurde eine gute Übereinstimmung der Trägergasgeschwindigkeitsprofile und des Geschwindigkeitsfeldes der dispersen Phase mit den Messdaten erhalten. Zudem wurde eine gute Übereinstimmung der Verteilung des Partikeldurchmessers mit den experimentellen Daten erreicht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-116807 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 510 Mathematics 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Energy and Power Plant Technology (EKT) | ||||
Date Deposited: | 19 Nov 2020 15:12 | ||||
Last Modified: | 19 Sep 2023 18:01 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11680 | ||||
PPN: | 473422344 | ||||
Export: |
View Item |