Wenz, Niclas (2021)
Die Governance der Energietransformation von Deutschland und Österreich im Vergleich.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00011674
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
|
Text
Dissertation_Wenz.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Die Governance der Energietransformation von Deutschland und Österreich im Vergleich | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Knodt, Prof. Dr. Michèle ; Egner, Apl. Prof. Björn | ||||
Date: | 2021 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | viii, 182 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 13 February 2020 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00011674 | ||||
Abstract: | Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels, schwindender fossiler Energieressourcen und zunehmender geopolitischer Abhängigkeiten steht die Energiepolitik vor der Aufgabe, die Energiebereitstellung auf erneuerbare Energien umzustellen. Damit einher geht die Notwendigkeit, die bestehende Infrastruktur der Energieübertragung anzupassen, indem neue Trassen gebaut, bestehende Netze nachverstärkt und Speicher errichtet werden. Zunehmende Energiekosten und der kontinuierliche Anstieg des weltweiten Energiekonsums er-fordern, die Effizienz im Wohnungswesen, der Industrie sowie im Verkehr zu heben. Dies bedingt eine Modernisierung, Flexibilisierung und Digitalisierung der Energienutzung, so-dass Energieangebot und Nachfrage zukünftig besser aufeinander abgestimmt werden können. Der Ruf nach mehr Zentralisierung und einem stärkeren „lead“ in der Energiewende Deutschlands mag kurzfristige politische Entscheidungen begünstigen und Politikblockaden reduzieren, der langfristigen Zielerreichung und Performanz der Energietransformation wird er jedoch nicht gerecht. Der Vergleich zwischen Deutschland und Österreich macht vielmehr deutlich, dass die Energiepolitik in Deutschland nicht an der Komplexität föderaler Verhandlungsstrukturen und informeller Netzwerke versagt, sondern dass es ihr daran im erheblichen Maß fehlt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-116746 | ||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 300 Social sciences, sociology, anthropology 300 Social sciences > 320 Political science 300 Social sciences > 330 Economics 300 Social sciences > 340 Law 300 Social sciences > 350 Public administration 300 Social sciences > 380 Commerce, communications, transportation 600 Technology, medicine, applied sciences > 650 Management |
||||
Divisions: | 02 Department of History and Social Science > Institute of Political Science 02 Department of History and Social Science > Institute of Political Science > Comparative Politics and European Integration |
||||
Date Deposited: | 28 Jan 2021 12:47 | ||||
Last Modified: | 28 Jan 2021 12:48 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11674 | ||||
PPN: | 476567939 | ||||
Export: |
View Item |