Böckmann, Imke (2020)
Entwicklung eines Verfahrenskataloges für statistisch abgesicherte ethohydraulische Forschungen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011586
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Imke_Boeckmann_20200308.pdf Copyright Information: CC BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (15MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung eines Verfahrenskataloges für statistisch abgesicherte ethohydraulische Forschungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Lehmann, Prof. Dr. Boris ; Schebek, Prof. Dr. Liselotte ; Schüttrumpf, Prof. Dr. Holger | ||||
Date: | 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Series: | Mitteilungen des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft | ||||
Series Volume: | 157 | ||||
Date of oral examination: | 20 December 2019 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011586 | ||||
Abstract: | Im Rahmen der Entwicklung und Bemessung von Anlagen zur Herstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern ist die Berücksichtigung des Verhaltens von Fischen in Bezug auf die wasserbaulichen Strukturen unerlässlich. Die Untersuchung im Vorfeld des Baus von fischrelevanten Schutz- und Durchgängigkeitsstrukturen außerhalb des bereits publizierten Standes der Technik ist speziell in Nordrhein-Westfalen dahingehend geregelt, dass mittels geeigneter Untersuchungen vorab eine hohe Funktionalität des Systems nachgewiesen werden muss. Das Mittel der Wahl sind hier neben den rein ingenieurtechnischen Methoden (wie beispielsweise numerische oder physikalische Strömungsmodellierungen) ethohydraulische Untersuchungen, welche die Verhaltensweisen aquatischer Organismen in Bezug auf bauliche oder hydraulische Strukturen erforschen. Bislang folgt der Ansatz hinsichtlich der Datenaufnahme und der späteren statistischen Auswertung von ethohydraulisch zählbaren Ereignissen keiner allgemeingültigen, standardisierten Vorgehensweise, was jedoch aktuell von verschiedenen Seiten als zukunftsorientierte Methodik gefordert wird. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Grundlagen und Erkenntnisse aus eigenen Projekten und der Literatur in einem sog. Verfahrenskatalog zusammengestellt, welche der Qualitätssicherung während der Planung und Durchführung ethohydraulischer Tests dienen sollen (Forschungsgegenstand I). Neben einer standardisierten Bewertung reizinduzierter Fischreaktionen ermöglicht die Anwendung der Kataloginhalte eine Auswertung ethohydraulisch zählbarer Ereignisse mittels schließender Statistik, was eine hohe Belastbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Darüber hinaus wird eine allgemeingültige Stichprobenplanung entwickelt, die es ermöglicht, die Anzahl an tatsächlich benötigten Versuchstieren bereits vor Beginn der ethohydraulischen Tests verlässlich zu bestimmen (Forschungsgegenstand II). Die im Rahmen der Stichprobenplanung ermittelte Anzahl an Versuchstieren gewährleistet, dass die Anzahl getesteter Tiere ausreichend ist, um vorhandene signifikante Effekte mit hoher Sicherheit nachzuweisen. Im Umkehrschluss kann bei fehlenden Signifikanzen eine zu geringe Stichprobengröße als Ursache ausgeschlossen werden, so dass eine zeit- und kostenaufwendige Versuchswiederholung mit größeren Stichproben unnötig ist. So wird vor dem Hintergrund ethischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte berücksichtigt, dass so wenig Tiere wie möglich, aber so viele, wie für statistisch aussagekräftige Ergebnisse nötig, für die Untersuchungen verwendet werden. Das Produkt der vorliegenden Arbeit ist ein Verfahrenskatalog für ethohydraulische Untersuchungen, der die erarbeiteten Grundlagen und Erkenntnisse bündelt und als digitale Version zur Nutzung bereitstellt. Die angesprochene Nutzergruppe sind Durchführende von ethohydraulischen Tests. Die digitale Anwendung beinhaltet Vorgaben und nützliche Informationen, die als Grundlage für eine standardisierte Vorgehensweise während ethohydraulischer Tests und der späteren Datenauswertung zu berücksichtigen sind sowie ein allgemeingültiges Rechenmodul zur Stichprobenplanung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-115862 | ||||
Additional Information: | In: Lehmann, B.; Schmalz, B. (Hrsg.): Mitteilungen des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Heft 157, Darmstadt |
||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology 500 Science and mathematics > 590 Animals (zoology) 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Hydraulic and Water Resources Engineering > Hydraulic Engineering | ||||
Date Deposited: | 30 Apr 2020 13:12 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 06:29 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11586 | ||||
PPN: | 46513520X | ||||
Export: |
View Item |