Loos, Daniel (2020)
Werkstoffbasierter Festigkeitsnachweis für elektrische Antriebskomponenten.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011534
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
191210_Dissertation_Loos.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (16MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Werkstoffbasierter Festigkeitsnachweis für elektrische Antriebskomponenten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Melz, Prof. Dr. Tobias ; Kirchner, Prof. Dr. Eckhard | ||||
Date: | 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 December 2019 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011534 | ||||
Abstract: | Bauraum-, kosten- und gewichtsoptimierte Konstruktionen elektrischer Traktionseinheiten erfordern eine valide sowie praktikable Auslegungsmethodik. Die vorliegende Dissertation nimmt sich dieser Aufgabe an und setzt sich das Aufzeigen eines werkstoffbasierten Festigkeitsnachweises für elektrische Antriebseinheiten zum Ziel. Dies beinhaltet die Identifikation auslegungsrelevanter Schädigungs- und Versagensmechanismen sowie das Entwickeln von Berechnungs- und Bewertungsmodellen. Hierbei besteht die Herausforderung darin, für die elektrischen Maschinen spezifische Materialien zu charakterisieren, zu modellieren und Akzeptanzkriterien festzulegen. Dies betrifft zum einen Kupfer, das je nach Maschinentyp durch Ur- oder Umformen verarbeitet wird, und zum anderen das Blechpaket, das aus bis zu mehreren hundert übereinander gestapelten Elektroblechen besteht. In automobilen Anwendungen werden vorrangig Asynchronmaschinen, permanentmagneterregte oder stromerregte Synchronmaschinen eingesetzt. Letztere besitzen Kupferwicklungen zur Erzeugung des Rotormagnetfeldes. Diese setzen sich aus Kupferdrähten zusammen, die in eine Kunststoffmatrix eingebettet werden. Stromerregte Synchronmaschinen stellen aus strukturmechanischer Sicht die komplexeste Bauform dar, da zusätzlich zur Festigkeit der oben aufgelisteten Materialien auch die Verbundfestigkeit der Kupferwicklungen nachgewiesen werden muss. Daher wird anhand dieses Maschinentyps eine werkstoffbasierte Auslegungsmethodik aufgezeigt, die auf die anderen Bauformen übertragbar ist. Die entwickelte Vorgehensweise gliedert sich in drei Teile. Die Grundlage bilden Berechnungsmodelle, die das Werkstoffverhalten abbilden. Auf deren Basis wird anschließend der statische und zyklische Festigkeitsnachweis durchgeführt. Im Falle der Kupferwicklung werden zudem in den jeweiligen Abschnitten Vorgehensweisen zum numerischen Abschätzen der Verbundeigenschaften aufgezeigt. Diese ermöglichen es, Konzepte auf Basis der Einzelkomponenten in frühen Projektphasen bewerten zu können. Zu Beginn wird das nichtlineare Spannungs-Dehnungs-Verhalten aller eingesetzten Materialien experimentell charakterisiert und mathematisch beschrieben. Hierbei ist eine mikromechanische Abbildung der heterogenen Struktur der Blechpakete und Kupferwicklungen aufgrund des hohen Ressourcenbedarfs nicht wirtschaftlich und zielführend. Klassischerweise werden homogenisierte Ersatzmaterialien verwendet, um die richtungsabhängigen Werkstoffeigenschaften zu beschreiben. Aus dem Schichtaufbau der Blechpakete resultieren transversal isotrope nichtlineare Eigenschaften, die von der mechanischen Vorspannung des Blechpakets in Stapelrichtung abhängig sind. Im Gegensatz zu den in der Literatur bekannten Modellierungsansätzen wird das vorspannungsabhängige Werkstoffverhalten umfänglich mithilfe von Feldvariablen und abschnittsweise definierter Funktionen beschrieben. In der Regel werden für die Modellierung der Kupferwicklungen transversal isotrope, linear elastische Ersatzsteifigkeiten verwendet. Dies ist jedoch für die Bewertung der Verbundfestigkeit nicht ausreichend. In der Dissertation werden die Zug-Druck-Asymmetrie der Kunststoffmatrix durch das DRUCKER-PRAGER Modell und die anisotrope Plastizität der Kupferwicklungen durch die HILL-Fließbedingung abgebildet. Die Modellparametrierungen und -validierungen erfolgen anhand konventioneller und eigens konzipierter Versuche. Die zeitlichen Verläufe der Materialeigenschaften müssen bis zum Ende der Fahrzeuglebensdauer bekannt sein. Während des Betriebs können hohe mechanische Belastungen bei Temperaturen von über 200°C vorliegen, sodass Kriech- und Relaxationsvorgänge näher untersucht werden müssen. Deren herkömmliche experimentelle Charakterisierung ist zeit- und kostenintensiv. Demgegenüber werden Vorgehensweisen entwickelt, die es ermöglichen das Langzeitverhalten der Werkstoffe innerhalb weniger Stunden abzuschätzen. Anhand von dynamisch thermisch mechanischen Analysen wird im Falle von niedrig legiertem Kupfer für Temperaturen ab 60°C eine Abhängigkeit der Elastizitätsparameter sowie Probekörperlänge von der vorliegenden Belastung, Temperatur und Frequenz identifiziert. Hierdurch können mithilfe der aufgezeigten Zeit-Temperatur Superposition und der inversen Laplace Transformation die Kriech- und Relaxationseigenschaften abgeschätzt werden. Für den statischen Festigkeitsnachweis der isotropen Werkstoffe werden Versagensgrenzkurven ermittelt, die in Abhängigkeit der vorliegenden Spannungsmehrachsigkeit die ertragbare Dehnung beschreiben. Hierdurch werden Effekte wie Dehnungsbehinderung und Spannungsversprödung berücksichtigt. Die Validierung erfolgt anhand von Bauteilversuchen mit unterschiedlichen Spannungsmehrachsigkeitsgraden. Kupferwicklungen besitzen aufgrund ihrer Drahtorientierung einen zu unidirektional faserverstärkten Verbundwerkstoffen vergleichbaren Aufbau, unterscheiden sich jedoch von diesen aufgrund der duktilen und makroskopischen Drähte. Zahlreiche Publikationen behandeln Bruchkriterien für unidirektional faserverstärkte Verbundwerkstoffe. Deren Anwendbarkeit auf den Kupfer-Kunststoff-Verbund wird trotz des zu Glas- oder Kohlefasern grundliegend unterschiedlichen Werkstoffverhaltens der Kupferdrähte anhand von Versuchsreihen mit einachsiger sowie mehrachsiger Werkstoffbelastung aufgezeigt. Die Bruchkriterien nach TSAI-WU, PUCK und CUNTZE liefern hierbei die beste Übereinstimmung mit den Messdaten. Zusätzlich werden zwei numerische Bemessungskonzepte für Kupferwicklungen eingeführt, die es ermöglichen den statischen Festigkeitsnachweis auf Basis der Einzelkomponenten durchzuführen. Zum einen werden die Verbundfestigkeiten anhand repräsentativer Volumenelemente und der ermittelten Versagensgrenzkurven der isotropen Werkstoffe abgeschätzt. Zum anderen werden die Drähte und die Kunststoffmatrix in den kritischen Stellen des homogenen Ersatzmaterials mittels Submodelltechnik lokal aufgelöst, bevor deren Festigkeit evaluiert wird. Für die Lebensdauerabschätzung der isotropen Materialien wird das örtliche Konzept herangezogen. Die Schädigungsparameterberechnung erfolgt jedoch in Anlehnung an den statischen Festigkeitsnachweis unter Berücksichtigung der Spannungsmehrachsigkeit. Die experimentelle Charakterisierung des Elektroblechs zeigt keinen signifikanten Einfluss der Mittelspannung sowie Probengröße auf die ertragbaren Schwingungsamplituden. Für die mathematische Beschreibung der Wöhlerlinien erweist sich der trilineare Ansatz als am zielführendsten. Zudem wird der definierte Schädigungsparameter anhand von Bauteilversuchen exemplarisch validiert. Des Weiteren werden die ertragbaren Schwingspielzahlen der Kunststoffmatrix bei unterschiedlichen Spannungszuständen mit guter Näherung prognostiziert. Im Falle der Kupferwicklungen wird das zyklische Werkstoffverhalten anhand von drei Wöhlerlinien mit unterschiedlicher Drahtanordnung grundlegend untersucht. Zusätzlich wird die Parametrierung des TSAI-WU Kriterium für zyklische Belastung vorbereitet. Analog zum statischen Festigkeitsnachweis wird eine Vorgehensweise zur Abschätzung der zyklischen Verbundfestigkeiten auf Basis der Einzelkomponenten vorgestellt und bewertet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-115342 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Research group System Reliability, Adaptive Structures, and Machine Acoustics (SAM) | ||||
Date Deposited: | 25 Mar 2020 12:18 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 06:28 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11534 | ||||
PPN: | 46218949X | ||||
Export: |
View Item |