Rönick, Katharina (2020)
Analyse des Einflusses unterschiedlicher Individualisierungsgrade eines Montagearbeitsplatzes.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011497
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
2020_Dissertation_Rönick Katharina.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Analyse des Einflusses unterschiedlicher Individualisierungsgrade eines Montagearbeitsplatzes | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Bruder, Prof. Dr. Ralph ; Metternich, Prof. Dr. Joachim | ||||
Date: | 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 24 June 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011497 | ||||
Abstract: | Noch immer werden Muskel-Skelett-Erkrankungen als Hauptursache für eine hohe Rate an Krankheitsausfällen angesehen. Daher ist eine nachhaltige Arbeitsgestaltung relevant, die es ermöglicht, objektive Arbeitsbedingungen individuell zu beeinflussen und so die Gesunderhaltung von Beschäftigten zu erreichen. Eine Möglichkeit dazu bieten individualisierbare Arbeitsplätze, die sich automatisiert an menschbezogene Parameter anpassen können und so Belastungen reduzieren sollen. Doch die Nutzung solcher Systeme ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Ob eine Technologie genutzt wird, hängt vom Vertrauen und der Technikakzeptanz ab, die Beschäftigte individualisierbaren Assistenzsystemen entgegenbringen. Ein weiterer wesentlicher Faktor zur Nutzungsentscheidung ist das subjektive Anstrengungsempfinden. Ein System, das von einer Person als belastend angesehen wird, kann abgelehnt werden, auch wenn es objektiv betrachtet Belastungen reduziert. Vorliegende Untersuchungen beschäftigen sich vor allem mit Höhe und Art der Belastungsreduzierung, die durch die adaptive Einstellung von Arbeitsplätzen erzielt werden kann. Welchen Einfluss solche Systeme auf das subjektive Anstrengungsempfinden und die Technikakzeptanz haben, wurde im Produktionskontext noch nicht betrachtet. Untersuchungen von Assistenzsystemen in der Luftfahrt und im Fahrzeug konnten bereits feststellen, dass eine hohe Automatisierungsstufe zu einem ablehnenden Nutzungsverhalten führt. Eine Kombination aus adaptiver Einstellung und individuell durchgeführter Nachjustierung kann Vorteile für das Nutzungsverhalten individualisierbarer Arbeitsplätze bieten. In dieser Arbeit soll festgestellt werden, inwieweit sich diese Automatisierungsstufe positiv auf Technikakzeptanz und subjektives Anstrengungsempfinden auswirkt. Zusätzlich soll der Zusammenhang zwischen subjektivem Anstrengungsempfinden und Technikakzeptanz näher untersucht werden. In dieser Arbeit wird zuerst auf Stand der Forschung und Technik von individualisierbaren Assistenzsystemen eingegangen und die Begrifflichkeiten des subjektiven Anstrengungsempfindens und der Technikakzeptanz erläutert. Anschließend wird die Funktionsweise des individualisierbaren Steharbeitsplatzes vorgestellt, der für die Untersuchung entwickelt wurde. Es folgt die Darstellung der Methodik und der Aufbau der Laborstudie, die mit 55 Versuchspersonen durchgeführt wurde. Mit den erhobenen Daten werden das subjektive Anstrengungsempfinden und die Technikakzeptanz für eine automatisierte Adaption, eine automatisierte Adaption mit individueller Nachjustierung und eine Einstellung, die von den Nutzenden selbst getätigt werden kann, miteinander verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kombination aus automatisierter Adaption und Nachjustierung eine hohe Technikakzeptanz aufweist. Außerdem konnte festgestellt werden, dass ein Zusammenhang zwischen subjektivem Anstrengungsempfinden und Technikakzeptanz besteht. Diese Erkenntnisse könnten bei der zukünftigen Gestaltung und weiteren Untersuchungen zum Nutzungsverhalten individualisierbarer Systeme berücksichtigt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-114977 | ||||
Additional Information: | Individualisierungsgrade; individualisierbare Arbeitsplätze; Adaption; Belastung; subjektives Anstrengungsempfinden; Technikakzeptanz |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Ergonomics (IAD) | ||||
Date Deposited: | 08 Oct 2020 09:21 | ||||
Last Modified: | 24 Aug 2022 09:26 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11497 | ||||
PPN: | 470966106 | ||||
Export: |
View Item |