Clippard, Maria Sylvia (2020)
Steigerung der Immobilienperformance durch Nutzerorientierung. Möglichkeiten und Grenzen der Performancebewertung von Büroarbeitsplätzen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011406
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Clippard-Dissertation-Veröffentlichung.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (92MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Steigerung der Immobilienperformance durch Nutzerorientierung. Möglichkeiten und Grenzen der Performancebewertung von Büroarbeitsplätzen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Pfnür, Prof. Dr. Andreas ; Appel-Meulenbroek, Prof. Dr. Rianne | ||||
Date: | January 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 24 January 2020 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011406 | ||||
Abstract: | Die Arbeit setzt sich zum Ziel zu zeigen wie mittels eines nutzerorientierten Immobilienmanagements die Performance der Immobilie gesteigert werden kann. Dabei stehen Büroimmobilien im Fokus in denen Mitarbeiter als Nutzer mit ihren Tätigkeiten Wertschöpfung im Sinne der Unternehmensziele vollbringen. Die Unternehmen werden als Corporates oder Non-Property Unternehmen bezeichnet. In dieser Arbeit wird speziell die Operating Performance als Teil der Immobilienperformance adressiert. Durch eine Fokussierung auf den Nutzer und dessen Arbeitsperformance soll die Nutzungsqualität der Immobilie erhöht werden. Die Arbeit definiert zunächst die Wirkungsparameter und -beziehungen zwischen Immobilien und deren Nutzern und betrachtet auch psychologische Grundlagenmodelle sowie die neuen Arbeitswelten. Zudem werden die Möglichkeiten der Bewertung der Performance im laufenden Betrieb diskutiert. Anhand eines systematischen Literaturüberblicks werden Partialmodelle zu den Wirkungszusammenhängen aufgestellt und ein allumfassendes Rahmenmodell konzipiert. In den anschließenden Fallstudien werden Open Space Bürokonzepte auf ihre Nutzertauglichkeit hin untersucht. Sowohl in der Literaturanalyse als auch in den beiden Fallstudien wird vor allem die Herausforderung der Konzentrationsmöglichkeit aufgrund von Lärm deutlich. Zum Schluss der Arbeit werden Handlungsempfehlungen für das Corporate Real Estate Management (CREM) abgeleitet, besonders auch zur Akustik in Büros. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-114062 | ||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 330 Economics 600 Technology, medicine, applied sciences > 650 Management |
||||
Divisions: | 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Fachgebiet Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre |
||||
Date Deposited: | 05 Feb 2020 11:37 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 06:25 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11406 | ||||
PPN: | 460551809 | ||||
Export: |
View Item |