Sapir, Ashi (2020)
Evaluation of Yeast Display Fab Libraries Derived from Tumor Infiltrating B Cells.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011371
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Version 001.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Evaluation of Yeast Display Fab Libraries Derived from Tumor Infiltrating B Cells | ||||
Language: | English | ||||
Referees: | Kolmar, Prof. Dr. Harald ; Hausch, Prof. Dr. Felix | ||||
Date: | January 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 27 May 2019 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011371 | ||||
Abstract: | Seit ihrer erstmaligen klinischen Zulassung für die Krebsbehandlung Ende der 1990er gelten monoklonale Antikörper (mAbs) als einer der erfolgreichsten und vielversprechendsten Behandlungsansätze in der Onkologie. mAbs, die gezielt auf tumorassoziierte Antigene (TAA) einwirken, und seit neuerem mAbs, welche die durch Checkpoints vermittelte Hemmung der T-Zell-Tumorantwort verhindern, haben sich als hinsichtlich der Tumorremission bei Krebspatienten wirksam erwiesen (Carter and Lazar, 2018). Dennoch gibt es auch in der Entwicklung von mAbs für die Krebsbehandlung Grenzen und viele mAbs kommen aufgrund der niedrigen Zulassungsrate nicht in der klinischen Praxis zur Anwendung (Nelson and Reichert, 2009; Workman et al., 2017). Nach mehr als 20 Jahren der Entwicklung gibt es noch immer relativ wenige tumorassoziierte Antigene (TAA) als Targets für die mAbs-Therapie, die für die klinische Therapie zugelassen sind. Daher müssen neue Ansätze und Strategien im Prozess der Selektion von mAbs gefunden werden, die zur Ermittlung neuer TAA bzw. besserer, neuartiger mAbs für die Krebstherapie führen können (Sánchez-Martín et al., 2015). Zahlreiche Publikationen haben in den letzten Jahren gezeigt, dass das Vorliegen von tumorinfiltrierenden B-Zellen (TIL-B) in den Tumoren eines Patienten mit einem positiven Prognoseeffekt verbunden ist (Wouters and Nelson, 2018). Mehrere Veröffentlichungen deuten zudem darauf hin, dass TIL-B aus Patientengewebe eine reichhaltige Quelle für tumorbindende Antikörper sein können (Pavoni et al., 2007; Novinger, Ashikaga and Krag, 2015). In der hier vorgestellten Studie wurden – soweit uns bekannt erstmalig – TIL-B-Antikörper-Repertoires von 8 Patienten mit kolorektalem Karzinom genutzt, um 2 Hefe-Fab-Oberflächendisplay-Bibliotheken (κ und λ) zu erstellen. Die Evaluierung der Bibliotheken anhand von Durchflusszytometrie-Screening im Hinblick auf eine Vielzahl von TAA- und Immun-Checkpoint-Molekülen führte zur Ermittlung mehrerer potenzieller Bindungspartner für diese Screeningtargets. Danach erfolgte anhand von Durchflusszytometrie eine Sortierung im Hinblick auf 4 Targets: CEACAM5, LRP6, LAG3 und OX40L. Dies erlaubte die Selektion spezifischer, aber niedrig-affiner humaner Antikörper für diese Targets. Die weitere Evaluierung der Bibliotheken umfasste einen neuartigen Ansatz: Dabei erfolgte ein phänotypisches Screening mithilfe einer Hefedisplay-Biopanning-Plattform gegen entsprechende aus kolorektalen Karzinomen abgeleitete Zelllinien (HCT 116, HT-29 und SW620). Eine hohe Anreicherung der Hefe-Fab-Oberflächendisplay-Bindungspartner an den aus kolorektalen Karzinomen abgeleiteten Zellen ließ sich innerhalb von nur 3 Runden Biopanning beobachten. Mithilfe des Biopanning-Verfahrens isolierte Antikörper (HCT 116, HT-29) zeigten eine selektive Bindung an ähnlichen Epitopen wie sie auf der Zelloberfläche von HCT116- und HT-29-Zellen vorhanden sind, da diese Antikörper dieselbe schwere Kette aufwiesen, obwohl sie aus zwei unterschiedlichen Zelllinien selektiert wurden. Die unterschiedlichen leichten Ketten der isolierten Antikörper hatten nachweislich Einfluss auf ihre Affinität. Die weitere Charakterisierung eines der isolierten Antikörper (TILB-HCT116-B24) ergab einen EC50-Wert von 569 nM bei Bindung an HCT116. Ein Zellbindungsassay anhand von Fluoreszenzmikroskopie mit diesem Antikörper an HCT 116-Zellen und normalen Fibroblastenzellen aus dem Colon (CCD-18Co) belegte die spezifische Bindung an HCT 116-Zellen. Soweit uns bekannt ist, ist dies die erste Studie, in der Next-Generation Sequencing (NGS) als Hochdurchsatz-Sequenzierung für die aus den TIL-B-Zellen der einzelnen Patienten abgeleiteten Klone im Hinblick auf die Fab-Hefeoberflächendisplay-Bibliotheken und die Klone aus der Biopanning-Anreicherung eingesetzt wurde. Diese NGS-Daten, die auf der klonalen Frequenzanalyse der schweren und leichten Kettensequenzen jedes Patienten basieren, können einen Hinweis auf die klonale Expansion von TIL-B geben, die im Tumor der Patienten auftritt. Zudem führte die Kombination von Hochdurchsatz-Sequenzierung und Hefe-Display-Biopanning-Screening zu einer ähnlich selektiven Anreicherung, wie wenn Biopanning der Hefe-Bibliothek gegen die aus kolorektalen Karzinomen abgeleiteten Zelllinien HCT 116 und HT-29 erfolgte. Hierbei fiel das Biopanning-Ergebnis gegen die aus kolorektalen Karzinomen abgeleitete SW620-Zelllinie anders aus: Es ergab andere Klone, was auf eine hochspezifische Selektion mithilfe des Biopanning-Prozesses schließen lässt. So unterstützt die vorgestellte Studie die Hypothese, dass aus TIL-B abgeleitete Bibliotheken ein Antikörper-Repertoire enthalten, das vorzugsweise an Krebszellen bindet. Die Hefeoberflächendisplay-Biopanning-Technologie in Kombination mit Hochdurchsatz-Sequenzierung kann ein wirksames Hilfsmittel für die Ermittlung von Tumorantikörper-Therapeutika und möglicherweise für die Identifizierung neuartiger Tumor-Antigene darstellen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-113714 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Fachgebiet Biochemie 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Fachgebiet Biochemie > Biologische Chemie |
||||
Date Deposited: | 29 Jan 2020 14:53 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 06:24 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11371 | ||||
PPN: | 45890211X | ||||
Export: |
View Item |