Petzold, Stefan (2020)
Defect Engineering in Transition Metal Oxide-based Resistive Random Access Memory.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.25534/tuprints-00011328
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
(pdf)
2020-01-09 Dissertation_Petzold.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Defect Engineering in Transition Metal Oxide-based Resistive Random Access Memory | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Alff, Prof. Dr. Lambert ; Molina-Luna, Prof. Dr. Leopoldo | ||||
Date: | 2020 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 13 December 2019 | ||||
DOI: | 10.25534/tuprints-00011328 | ||||
Abstract: | Der ständig steigende Bedarf an Speicherkapazität, in Kombination mit neuen Anwendungs- und Forschungsgebieten bildet eine Triebkraft in Forschung und Industrie zur Etablierung neuer nichtflüchtiger Speichermedien. Neue Anwendungsgebiete, wie im Bereich des „Internet of Things“ und den damit verbundenen Smart-Devices, erhöhen die Nachfrage nach nichtflüchtigen Speichermedien mit niedrigem Energieverbrauch und niedrigen Operationsspannungen. Andere Gebiete, wie beispielsweise die Bilderkennung oder autonomes Fahren, benötigen die Speicherung und Bearbeitung großer Speichermengen, welche durch die klassische Von-Neumann-Architektur nicht ausreichend bedient werden können. Hierdurch ergibt sich eine große Aufmerksamkeit für neuronale Netzwerke, welche die Operationsweise des Gehirns mittels hochvernetzter Synapsen-artiger Speicherbausteine mimen. Trotz weiterer Skalierung der klassischen Flash-Technologie bis hin in den 16 nm Knoten und in die dritte Dimension, kann diese nicht die Summe all dieser Anforderungsprofile bedienen. Deshalb findet derzeit eine große Anstrengung in der Erforschung und Entwicklung neuartiger nichtflüchtiger Speichermedien statt. Vielversprechende, und in dieser Arbeit diskutierte, neuartige Speichertypen sind resistive Speicher. Hierbei wird die Information durch den veränderlichen Widerstand der Speicherzelle repräsentiert. Eine resistive Speicherzelle basiert auf einer simplen Metall-Nichtleiter-Metall-Schichtkombination („Metal-Insulator-Metal“ - MIM). Die Änderung des Widerstands basiert auf der Bildung eines leitfähigen Filaments bestehend aus einer erhöhten lokalen Dichte an Sauerstoffleerstellen. Das Filament kann durch einen kontrollierten elektrischen Durchbruch der Nichtleiter-Schicht erzeugt und somit das Widerstandsniveau der Zelle reduziert werden. Dieses Filament kann durch ein geeignetes Spannungs-Strom-Programm reproduzierbar aufgelöst werden, wodurch der Widerstand der Zelle wiederum von einem niedrigen in einen hohen Widerstandszustand überführt und so die geschriebene Information geändert werden kann. Resistive Direktzugriffsspeicher (RRAM – „resistive random access memory”) zeichnen sich durch schnelle Schreib- und Zugriffsgeschwindigkeiten im Nanosekundenbereich aus. Die Funktionalität von RRAM wurde für Speichergrößen unter 10 nm bereits demonstriert und ermöglicht aufgrund ihrer simplen MIM-Struktur eine hohe Speicherdichte. Zudem gelten sie als vielversprechende Kandidaten für neuromorphe und Multi-Bit Anwendungen aufgrund der Möglichkeit der Ansteuerung verschiedener Widerstandniveaus und somit der Bereitstellung einer erhöhten Informationsdichte. Industriell gefertigte resistive Speicher finden erste Anwendungen in tragbarer Elektronik, aufgrund ihres niedrigen Energieverbrauchs. Zur weiteren Etablierung der resistiven Speichertechnologie auf dem Markt bedarf es einem besseren Verständnis des resistiven Schaltprozesses und der strukturellen Konfiguration des leitfähigen Filaments, um die Kontrolle über den Schaltprozess verbessern zu können. Zudem muss die den resistiven Speichern inhärente hohe Variabilität von Speicher zu Speicher als auch innerhalb verschiedener Zyklen der Speicherzellen begegnet werden, da diese die Integration in hochskalierte Schaltkreise erschweren. Diese Variabilität basiert auf dem stochastischen Prozess der Filamentbildung, welche präferiert an Stellen hoher initialer Defektdichte stattfindet. In dieser Arbeit werden resistive Speicher basierend auf Titannitrid-Elektroden und Hafnium-, Tantal- und Yttriumoxid als Dielektrika untersucht. Titannitrid, Hafnium- und Tantaloxid sind bedeutende Materialsysteme, welche bereits im „Complementary-Metal-Oxide-Semiconductor“-Prozess etabliert und somit interessant für eine einfache industrielle Integration sind. Durch Wachstum mittels reaktiver Molekularstrahlepitaxie wird in dieser Arbeit die Einstellung des Sauerstoffgehalts der Dielektrika-Schichten demonstriert, wodurch die Defektdichte im Anionengitter gezielt eingestellt werden kann. Auf diese Weise kann die Formierspannung und somit ein Faktor für die, den resistiven Speichern innewohnende, hohe Variabilität beeinflusst und reduziert werden. Zudem wird in dieser Arbeit demonstriert, wie der Sauerstoffgehalt der Schichten das Schaltverhalten beeinflusst und ein Modellsystem präsentiert, in welchem nur durch Einstellung des Sauerstoffgehalts, alle in der Literatur berichteten Schaltmodi gezielt angesteuert werden können. Hierzu wird ein Kompaktmodell präsentiert, womit alle Schaltmodi mit zwei sogenannten Memdioden simuliert werden können. Werden die Memdioden den jeweiligen Elektroden im Schaltprozess zugeordnet, so können neue Informationen über den Schaltprozess extrahiert werden. Anhand eines neuen, bisher wenig untersuchten Materialsystems für resistive Speicheranwendungen, Yttriumoxid, wird der Einfluss der Defektkonzentration im Anionengitter auf die Dynamik des Schaltverhaltens demonstriert. Durch den einzigen stabilen Valenzzustand von +3, existiert eine inhärent hohe Defektdichte im Anionengitter von Yttriumoxid. Durch gezielte Einstellung des Sauerstoffgehalts kann ein Übergang von einem abrupten digitalen Schaltverhalten hin zu einem graduellen Schaltverhalten, wie es speziell für Multi-Bit als auch für neuromorphe Anwendungen von Interesse ist, induziert werden. Die gefundene erhöhte Dichte an intermediären Widerstandsniveaus zwischen dem hoch- und nieder-ohmigen Widerstandszustand kann mit quantisierten Leitungszuständen korreliert und auf die reduzierten Operationsspannungen zurückgeführt werden. Da die Einstellung des Sauerstoffgehalts in industriellen Dünnschichtabscheidesystemen meist nur limitiert möglich ist, wird eine neue Methode der gezielten Steuerung des Schaltprozesses mittels der Einstellung niedrigenergetischer Korngrenzen vorgestellt. Hierbei wird die Rolle der Korngrenzen, welche Senken für Defektstellen darstellen, im Schaltprozess hervorgehoben und diskutiert. Durch einen Texturtransfer von Substrat zu Titannitrid-Elektrode bis hin zur funktionalen Hafniumoxidschicht, kann die Anzahl der sich möglich ausbildenden Korngrenzen reduziert werden, sodass in Kombination mit der Wahl der Schichtdicke des Dielektrikums die Bildung niedrigenergetischer Korngrenzen, welche unter geringem Winkel das Dielektrikum überbrücken, begünstigt wird. Die so erstellten Speicherzellen weisen eine niedrige Formierspannung im Bereich der Operationsspannungen auf und zeigen eine niedrige Variabilität innerhalb der zyklischen Operation. Des Weiteren wurde im Rahmen dieser Doktorarbeit und in enger Kooperation mit der Gruppe von Prof. Dr. Molina-Luna die elektrische Kontaktierung von resistiven Speicherzellen in Form einer elektronentransparenten Transmissionselektronenmikroskopie-Lamelle (TEM-Lamelle) entwickelt und vorangetrieben. Durch die hohe Textur der Korngrenzen-manipulierten Hafniumoxidschicht wird dieses System ebenfalls zu weiteren Untersuchung mittels in-situ Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) diskutiert, wobei eine erste betriebsbereite und kontaktierte TEM-Lamelle demonstriert und geschaltet wird. Abschließend werden resistive Speicher bezüglich ihrer Informationserhaltung gegenüber ionisierender Strahlung untersucht. Da die Informationsspeicherung in resistiven Speichern nicht auf der Speicherung von Ladungen basiert, bieten sich neue interessante Anwendungsgebiete in strahlungsintensiven Umgebungen. Diese beinhalten beispielsweise die in den letzten Jahren stark florierende Raumfahrt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden daher resistive Speicherzellen hochenergetischer Schwerionenstrahlung ausgesetzt und auf ihre Informationserhaltung sowohl die Einflüsse auf die strukturellen Eigenschaften der Schichten untersucht. Hierbei kann gezeigt werden, dass resistive Speicherzellen basierend auf Hafniumoxid eine hohe Resistenz gegenüber ionisierender Strahlung aufweisen und somit eine interessante Alternative zu existenten Speichersystemen darstellen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-113280 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Advanced Thin Film Technology |
||||
Date Deposited: | 03 Feb 2020 08:10 | ||||
Last Modified: | 03 Feb 2020 08:10 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/11328 | ||||
PPN: | 459792857 | ||||
Export: |
View Item |