Kaps, Alexander (2008)
Mehrkanalige Geräuschreduktion bei Sprachsignalen mittels Kalman-Filter.
Book, Primary publication
|
Dissertation -
PDF
final_version.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Mehrkanalige Geräuschreduktion bei Sprachsignalen mittels Kalman-Filter | ||||
Language: | German | ||||
Date: | 2008 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | tuprints | ||||
Corresponding Links: | |||||
Abstract: | In Freisprechsystemen stören neben akustischen Echos vor allem Hintergrundgeräusche die Verständigung der Gesprächsteilnehmer nachhaltig. In dieser Arbeit werden, aufbauend auf Analysen von Fahrzeugeräusch und Sprache, mehrkanalige Methoden zur Unterdrückung dieser Hintergrundgeräusche untersucht. Hierbei wird insbesondere ein auf Multiple-Input Single-Output (MISO) Kalman-Filterung basiertes Verfahren vorgeschlagen. Dieses verwendet ein in dieser Arbeit hergeleitetes Modell des Fahrzeuginnenraums und kombiniert in einem Filter die Funktionalität von Beamformer und Postfilter. Für die notwendige Schätzung der Modellparameter werden drei neue Methoden zur mehrkanaligen parametrischen Spektralschätzung präsentiert sowie eine Möglichkeit zur Umgehung des Problems der blinden Raumimpulsantwortschätzung diskutiert. Anschließend wird die Implementierung des Verfahrens in einer effizienten und flexiblen Teilbandstruktur mit Polyphasenfilterbänken beschrieben. Die Arbeit endet mit der Diskussion der Simulationsergebnisse. |
||||
Uncontrolled Keywords: | Adaptive Filter, Adaptionssteuerung, Echtzeitsysteme, Freisprechsysteme, Kalman-Filter, Mehrkanalige Geräuschreduktion, Mehrkanalige Spektralschätzung, Mikrofonarrays, Sprachsignalmodellierung, Teilbandverarbeitung | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-10976 | ||||
Additional Information: | Es handelt sich um die bereits im VDI-Verlag (Fortschrittberichte VDI, Reihe 10, Bd. 789) veröffentlichte Dissertation des Autors, die dieser hiermit auch online zur Verfügung stellt. Um die bessere Wiederauffindbarkeit der Arbeit zu gewährleisten, sind hier auch noch einmal die Angaben zur Print-Veröffentlichung wiedergegeben. |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:23 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:12 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1097 | ||||
PPN: | 385127766 | ||||
Export: |
View Item |