Heidelmeyer, Gunther (2008)
Methoden zur Analyse, Bewertung und Modifikation digitaler Höheninformationen für Luftfahrtanwendungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Methoden zur Analyse, Bewertung und Modifikation digitaler Höheninformationen für Luftfahrtanwendungen, Dissertation, Institut FSR, FB Maschinenbau, TU-Darmstadt -
PDF
Dissertation_Heidelmeyer.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Methoden zur Analyse, Bewertung und Modifikation digitaler Höheninformationen für Luftfahrtanwendungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Klingauf, Prof. Dr.- Uwe ; Becker, Prof. Dr.- Matthias | ||||
Date: | 30 July 2008 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 9 April 2008 | ||||
Abstract: | In der Luftfahrt gewinnen digitale Höhenmodelle an immer größerer Bedeutung. Inzwischen existiert eine Vielzahl von Luftfahrtanwendungen, die auf Geländeinformationen zurückgreifen. Das Spektrum solcher Applikationen reicht von bodenseitigen Systemen zur Flugplanung und -überwachung bis hin zu flugzeuggetragenen Systemen, die unter anderem das Situationsbewußtsein der Cockpitbesatzung erhöhen sollen. Um eine Vereinheitlichung der Qualität sowie der Formate und Inhalte der Datensätze sicherzustellen, wurden für die zivile Luftfahrt durch die ICAO wie auch die RTCA/EUROCAE Anforderungen an digitale Höheninformationen spezifiziert, die einen sicheren Betrieb des Flugzeuges auch während der bodennahen Flugphasen gewährleisten sollen. Allerdings ist die Verfügbarkeit adäquater Datensätze begrenzt. Geländeinformationen, die heute die geforderten Genauigkeiten anbieten können, bedienen sich Verfahren der flugzeuggetragenen Laser bzw. Radarvermessung, die sehr arbeitsaufwendig und damit kostenintensiv sind. Somit werden entsprechende Verfahren zumeist für die Vermessung begrenzter Flächen verwendet. Dies hat zur Folge, daß selbst in Industrieländern keine landesweite Abdeckung gewährleistet ist, obwohl entsprechende Geländedaten hoher Genauigkeit und Integrität mit praktisch globaler Flächendeckung benötigt werden. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, werden in dieser Arbeit Methoden aufgezeigt, die eine Bewertung und Bereitstellung von Geländedaten sicherstellen, die den Anforderungen der ICAO und RTCA/EUROCAE genügen. Hierzu werden primär keine kosten- und zeitintensiven Sonderanfertigungen betrachtet, sondern Datenprodukte kostengünstiger Systeme mit globaler Abdeckung so modifiziert, daß sie auch zum Einsatz bei sicherheitskritischen Luftfahrtanwendungen geeignet sind. Um dieses Ziel zu erreichen, werden existierende Geländedatensätze verschiedener Quellen betrachtet, wobei die während der SRTM Mission aus dem Weltall aufgezeichneten Radarhöhendaten von besonderem Interesse sind, da diese weltweit verfügbare Datensätze gleicher Eigenschaften ermöglichten. Diesen Datensätzen werden mittels flugzeuggetragenen Laserscanningsystemen gewonnene Höhenmodelle gegenübergestellt. Bei allen genannten Technologien handelt es sich um aktive Systeme, die eine künstliche Strahlung erzeugen, welche von der Erdoberfläche reflektiert und von einem Empfänger aufgezeichnet wird. Die Qualität der zurückgestreuten Signale wird von den Eigenschaften der vermessenen Oberflächen beeinflußt und hat somit einen unmittelbaren Einfluß auf die Qualität der aufgezeichneten Informationen. Um eine tiefergehende Bewertung der Qualität der untersuchten Geländedaten vornehmen zu können, werden die Höheninformationen Kontrollpunkten wie auch gesamten Datensätzen gegenübergestellt. Die auftretenden Fehler werden quantifiziert und die maßgeblichen Einflußfaktoren ermittelt. Basierend auf diesen Ergebnissen können entsprechende Fehlerschranken abgeleitet werden. Liegt der erkannte Fehler über den von der ICAO und RTCA/EUROCAE geforderten Genauigkeiten, werden, basierend auf den ermittelten Fehlerschranken, Sicherheitsmargen, sogenannte „Safety Buffer“ definiert und auf das Höhenmodell addiert. Diese Modifikation der Höhenmodelle erfolgt zum einen durch pauschale Puffer. Zum anderen werden partielle Puffer verwendet, welche den Einfluß von Oberflächenbedeckung, Geländesteigung wie auch der Intensität des Radarechos berück¬sichtigen. Die abschließende Verifikation der modifizierten Datensätze zeigt, daß eine Anpassung der Höhendaten hinsichtlich eines Erreichens der gewünschten Genauigkeit möglich ist. Allerdings ist eine weitergehende Angleichung des verwendeten Verfahrens an die Charakteristik der untersuchten Datensätze notwendig, um das Einhalten der angestrebten Fehlerschranken unter allen Umständen sicherzustellen und somit eine sichere Nutzung für Luftfahrtanwendungen zu gewährleisten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Geländemodelle, Fernerkundung, DEM, SAR, INSAR, LIDAR, SRTM, Safety, Luftfahrt, DTED, Tiefflug | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-10653 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 11 Department of Materials and Earth Sciences |
||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:23 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:11 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/1065 | ||||
PPN: | 202733025 | ||||
Export: |
View Item |