Balkenhol, Aileen Deborah (2016)
Lesen im beruflichen Handlungskontext : Anforderungen, Prozesse und Diagnostik.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Lesen im beruflichen Handlungskontext.pdf - Accepted Version Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Lesen im beruflichen Handlungskontext : Anforderungen, Prozesse und Diagnostik | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Ziegler, Prof. Birgit ; Seeber, Prof. Susan | ||||
Date: | 2016 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 8 May 2015 | ||||
Abstract: | Lesen ist eine der zentralen Kulturfähigkeiten, die ein Mensch braucht, um in der sogenannten Informationsgesellschaft erfolgreich zu sein. Im Alltag und im Beruf ist Lesen unabdingbar, insbesondere in einer technologisch fortschrittlichen Nation wie Deutschland. Dennoch wird von Betrieben regelmäßig konstatiert und auch in Untersuchungen ermittelt, dass die Lesefähigkeiten vieler Schülerinnen und Schülern kaum den Anforderungen der Berufswelt gerecht werden. Kernziel dieser Arbeit ist die Entwicklung und Analyse eines diagnostischen Verfahrens zur Erfassung der Lesekompetenz von Auszubildenden. Dabei werden die spezifischen Anforderungsstrukturen beim Lesen in beruflichen Handlungskontexten in den Blick genommen. Dies erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Leseanlässe und der Repräsentationsformate. Analysen des aktuellen Forschungsstandes zu Leseanforderungen und zur Relevanz von Lesekompetenz im Arbeitskontext ergeben, dass Leseverstehen eine unverzichtbare Kompetenz ist, um in der Mehrheit der Berufe erfolgreich zu sein. Es werden Recherchen im deutschsprachigen wie im anglo-amerikanischen Sprachraum ausführlich erörtert. Lesen im beruflichen Handlungskontext wird kontrastiert zum Lesen im Lernkontext. Hinsichtlich der vorherrschenden Textgattungen und Repräsentationsformate sind gewisse Unterschiede erkennbar. So dominieren in beruflichen Handlungskontexten Textformen bspw. Instruktionstexte mit formalen Handlungsanweisungen oder konzeptionell mündlich verfasste Anweisungen und Hinweise von Kollegen oder Vorgesetzten. Ferner sind Rechtstexte oder auch non-lineare oder depiktionale Textformen gebräuchlich wie Hypertexte, Tabellen, Formulare, Listen etc. Gegenstand der Untersuchung. Insbesondere auch Hybridformen werden hinsichtlich ihrer Verbreitung und ihrer spezifischen Verarbeitungsmodi betrachtet. Weiterhin kann angenommen werden, dass im Beruf vorrangig im Handlungskontext einer beruflichen Situation, d.h. zur Bewältigung einer konkreten Aufgabe, gelesen wird. In der vorliegenden Arbeit wird diese These einerseits durch eine curriculare Analyse und durch die Analyse typischer beruflicher Lesesituationen bekräftigt. Es wird ferner herausgearbeitet, auf welcher theoretischen Basis die Verarbeitungsprozesse und insbesondere die Integration multipler multimodaler Repräsentation modelliert werden können. Die darauf bezogene Entwicklung eines Testinstruments für Auszubildende unterschiedlicher Berufsfelder (gewerblich-technisch, medizinisch pflegend und kaufmännisch-verwaltend) wird skizziert und global analysiert. Zuvor werden alternative Testinstrumente und -verfahren im Hinblick auf ihre Passung bezüglich der herausgearbeiteten theoretischen Anforderungen untersucht. Die Konstruktion eines Testinstruments wird erläutert und anschließend werden die Ergebnisse einer größeren quantitativ-empirischen Studie an berufsbildenden Schulen in Hessen, Niedersachsen und Thüringen bezüglich des Testverfahrens und der Items dargestellt. Sodann wird das Instrument einer ersten Evaluation unterzogen und die Ergebnisse berichtet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-52095 | ||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 370 Education | ||||
Divisions: | 03 Department of Human Sciences 03 Department of Human Sciences > Institut für Allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik |
||||
Date Deposited: | 13 Jan 2016 13:27 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 01:12 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/5209 | ||||
PPN: | 38681127X | ||||
Export: |
View Item |