Bootz, Andreas (2004)
Konzept eines energiesparenden elektrohydraulischen Closed-Center-Lenksystems für Pkw mit hoher Lenkleistung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text einschließlich Literaturverzeichnis -
PDF
Dissertation_Bootz.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Anhang Teil 1 -
PDF
Dissertation_Bootz_Anhang_1v2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Anhang Teil 2 -
PDF
Dissertation_Bootz_Anhang_2v2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Konzept eines energiesparenden elektrohydraulischen Closed-Center-Lenksystems für Pkw mit hoher Lenkleistung | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Stoffel, Prof. Dr.- Bernd ; Nordmann, Prof. Dr.- Rainer | ||||||
Advisors: | Stoffel, Prof. Dr.- Bernd | ||||||
Date: | 29 September 2004 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 29 June 2004 | ||||||
Abstract: | Der Markt für Pkw-Lenksysteme hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. In vielen Fahrzeugmodellen wurden konventionelle mechanische und hydraulische Servolenkungen durch neue elektrohydraulische und elektromechanische Lenksysteme ersetzt. Neben dem Wunsch nach mehr Fahrkomfort sind vor allem die Forderung nach der Reduktion der Leistungsaufnahme und die Steigerung der Funktionalität von Lenksystemen Gründe für diese Entwicklung. Die Erhöhung der Zahl der funktionellen Freiheitsgrade erfordert eine zunehmende Lenkleistung, die in schweren Fahrzeugen mit elektrisch betriebenen Systemen nicht erreicht werden kann. Als Alternative zu elektrischen und konventionellen hydraulischen Systemen wird in dieser Arbeit die elektrohydraulische Closed-Center-Lenkung (CC) auf ihre Eignung für den Einsatz im Pkw untersucht und einem konventionellen Open-Center-Lenksystem (OC) gegenübergestellt. Die entscheidenden Kriterien sind hierbei Höhe und Zeitverhalten der Leistungsaufnahme. Zum Verständnis der Zusammenhänge wird eine Systembeschreibung der konventionellen OC-Lenkung und der CC-Lenkung gegeben. Anschließend werden verschiedene Alternativen der Druckversorgung der CC-Lenkung vorgestellt und analysiert. Es werden Regelstrategien zur Einstellung des konstanten Systemdrucks erörtert. Zur Simulation des Leistungsbedarfs werden für beide Lenksysteme Modellierungsansätze entwickelt; hierzu zählt auch ein Modell zur Simulation der Radkräfte. Weitere Eingangsgrößen der Lenksysteme werden mit Fahrzyklen beschrieben, die die Berechnung und experimentelle Untersuchung unter realistischen Bedingungen erlauben. Die verschiedenen Alternativen der Druckversorgung werden mit Hilfe der entwickelten Modelle untersucht und bewertet. Ergebnis dieser Bewertung ist das Konzept einer sauggeregelten Radialkolbenpumpe, die insbesondere Gegenstand der experimentellen Untersuchungen des CC-Lenksystems ist. Mit Hilfe von Kennfeldmessungen der Radialkolbenpumpe werden die vorhandenen Simulationsmodelle soweit verfeinert, dass sie eine genaue Vorhersage der Leistungsaufnahme erlauben. Durch die abschließende Bewertung der Mess- und Simulationsergebnisse wird nachgewiesen, dass das untersuchte CC-Lenksystem gegenüber einem konventionellen hydraulischen Lenksystem eine signifikante Reduktion der Leistungsaufnahme erlaubt. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Lenksysteme, Closed-Center-Lenkung, Open-Center-Lenkung, Lenkhilfe, CC-Lenkung, OC-Lenkung, Hydraulikversorgung, Radialkolbenpumpe, Saugregelung, Nebenaggregate, HIL-Prüfstand, Radkräftemodell, Druckversorgung | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-4855 | ||||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:50 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/485 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |