Heil, H. (2024)
Der Einfluß der Steifigkeit von Stahlbetonskelettbauten auf die Verformung und die Beanspruchung von Gründungsplatten auf Ton.
doi: 10.26083/tuprints-00026881
Book, Secondary publication, Publisher's Version
Text
8_Heil_Der Einfluß der Steifigkeit von Stahlbetonskelettbauten auf die Verformung und die Beanspruchung von Gründungsplatten auf Ton_Juni 1971.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (96MB) |
Item Type: | Book |
---|---|
Type of entry: | Secondary publication |
Title: | Der Einfluß der Steifigkeit von Stahlbetonskelettbauten auf die Verformung und die Beanspruchung von Gründungsplatten auf Ton |
Language: | German |
Date: | 11 June 2024 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Year of primary publication: | 1971 |
Place of primary publication: | Darmstadt |
Series: | Mitteilungen der Versuchsanstalt für Bodenmechanik und Grundbau der Technischen Hochschule Darmstadt |
Series Volume: | 8 |
Collation: | 129 Seiten in unterschiedlichen Zählungen |
DOI: | 10.26083/tuprints-00026881 |
Origin: | Secondary publication service |
Abstract: | Im ersten Mitteilungsheft wurde von Sommer über ein Berechnungsverfahren für die Bemessung von einseitig ausgesteiften Gründungsplatten unter Einbeziehung des Hochhausrahmens berichtet. Bauwerk und Baugrund wurden hierbei als elastisch angenommen. Das zeitliche Setzungsverhalten des Untergrundes und das Kriechen des Betons blieben ebenso unberücksichtigt, wie die Veränderung der Belastung und der Bauwerkssteifigkeit in der Bauzeit. Die Vernachlässigung dieser Einflüsse ist mit einer Fehleinschätzung der Biegesteifigkeit des Bauwerkes verbunden, über deren Ausmaß keine Vorstellungen bestanden. Um hier zu einer Klärung beizutragen, wurden von uns in Frankfurt an einer Reihe von Hochhäusern die Setzung und Durchbiegung der Gründungsplatten vom Baubeginn an gemessen und nach der Fertigstellung der Gebäude weiter verfolgt. Die Frankfurter Hochhäuser boten sich als besonders geeignete Meßobjekte an, weil auf dem dortigen Ton Setzungen und Setzungsunterschiede in einer für die Auswertung notwendigen Größe auftreten. |
Uncontrolled Keywords: | MIG |
Status: | Publisher's Version |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-268819 |
Additional Information: | Herausgegeben von o. Prof. Dr.-lng. H. Breth |
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology |
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Geotechnics |
Date Deposited: | 11 Jun 2024 07:25 |
Last Modified: | 01 Aug 2024 13:44 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26881 |
PPN: | 519859650 |
Export: |
View Item |