Tielmann-Unger, Moritz R.D. (2019):
Verbesserte Bestimmung der Hohlraumverteilung von Asphaltprobekörpern.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Text
20190710_Dissertation Tielmann_beidseitig_Druck.pdf - Accepted Version Available under: CC-BY-NC-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, ShareAlike. Download (222MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Verbesserte Bestimmung der Hohlraumverteilung von Asphaltprobekörpern | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Das Materialverhalten und die Dauerhaftigkeit von Asphalten werden in besonderem Maße von eingeschlossenen Lufthohlräumen beeinflusst. Je nach Größen, Formen, Vernetzung und Verteilung der Hohlräume können Wasser und Sauerstoff eindringen und zu oxidativer Alterung und Feuchteschädigung führen. Außerdem ist durch Hohlräume Raum für bleibende Verformungen gegeben. Die zugrundeliegenden Schädigungsmechanismen sind derzeit nicht im Detail bekannt. Ursächlich hierfür ist insbesondere das Fehlen einer geeigneten Analysemethode für Hohlraumstrukturen. Vielmehr wird auch heute noch durch Wägungs- und Ausmessverfahren lediglich ein einzelner Absoluthohlraumgehalt je Schicht bestimmt, ohne dass dabei verschiedene Erscheinungsformen des Hohlraumgefüges oder Schichtinteraktionen berücksichtigt werden. Die vorliegende Dissertation befasst sich mit verbesserten Methoden zur Bestimmung der Hohlraumverteilung in Asphaltprobekörpern, was theoretische und praktische Nachweise genauso umfasst, wie technische Weiterentwicklungen hinsichtlich der Asphaltanschliffpräparation, 2D/3D-Scans und Bildanalyse. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Simulation von Asphaltprobekörpern zur Abschätzung der Gültigkeit von 2D-Schnittbildergebnissen für das volumetrische Gefüge. Anhand der rechnerischen Ergebnisse konnten erste Anhaltswerte für die Verfahrenspräzision von Schnittbildanalysen abgeleitet werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 690 Hausbau, Bauhandwerk |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institutes of Transportation > Institute for Road Engineering | ||||
Date Deposited: | 06 Aug 2019 13:18 | ||||
Last Modified: | 06 Aug 2019 13:18 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-88023 | ||||
Referees: | Bald, Prof. Dr. J. Stefan ; Eichhorn, Prof. Dr. Andreas | ||||
Date of oral examination: | 22 May 2019 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8802 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |