Wank, Andreas ; Krüger, Jon ; Stähle, Justus ; Metternich, Joachim (2018):
Flächenauswahlprozess und dynamische Optimierung zur Ermittlung von wertstromdurchgängigen Autoidentifikationstechnologien.
Darmstadt, [Report]
|
Text
Wank_Flächenauswahlprozess_0820.pdf Copyright Information: CC-BY-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NoDerivs. Download (833kB) | Preview |
Item Type: | Report |
---|---|
Title: | Flächenauswahlprozess und dynamische Optimierung zur Ermittlung von wertstromdurchgängigen Autoidentifikationstechnologien |
Language: | German |
Abstract: | Eine wesentliche Voraussetzung intelligenter und vernetzter Produktionssysteme sind Bauteile als Informationsträger, welche in der Lage sind mit den Produktionsressourcen zu kommunizieren. Die Kommunikation erfolgt mittels Autoidentifikationstechnologien. Die vorliegende Arbeit zeigt einen Flächenauswahlprozess auf als auch ein Vorgehen zur Ermittlung wertstromdurchgängiger Autoidentifikationstechnologien für die Umsetzung von Bauteilen als Informationsträger. |
Place of Publication: | Darmstadt |
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 650 Management |
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Production Technology and Machine Tools (PTW) 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Production Technology and Machine Tools (PTW) > Management of Industrial Production |
Date Deposited: | 23 Aug 2018 14:37 |
Last Modified: | 09 Jul 2020 02:11 |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-76422 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7642 |
PPN: | |
Export: |
![]() |
View Item |