Bode, Johannes (2018)
Untersuchung der Zyklus-zu-Zyklus-Schwankungen in einem Ottomotor mit Hilfe mehrdimensionaler Strömungsdiagnostik.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
20180529_Bode_Dissertation.pdf - Accepted Version Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (37MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchung der Zyklus-zu-Zyklus-Schwankungen in einem Ottomotor mit Hilfe mehrdimensionaler Strömungsdiagnostik | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Dreizler, Prof. Dr. Andreas ; Hasse, Prof. Dr. Christian | ||||
Date: | 29 May 2018 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 12 December 2017 | ||||
Abstract: | Diese Arbeit beschäftigt sich mit Untersuchungen zu den Ursachen für Zyklus-zu-Zyklus-Schwankungen eines Ottomotors im Magerbetrieb. Durch Magerbrennverfahren kann der motorische Wirkungsgrad im Teillastbereich deutlich verbessert werden, was eine signifikante Minderung der CO2-Emissionen bewirkt. Allerdings sind Magerbrennverfahren besonders anfällig für Zyklus-zu-Zyklus-Schwankungen, woraus sich die Notwendigkeit eines tieferen Verständnisses für diese ergibt, um die Grenzpotentiale des Ottomotors auszunutzen. Dazu erfolgt eine systematische experimentelle Quantifizierung der Teilprozesse der innermotorischen Verbrennung, deren Wechselwirkungen durch Korrelationsanalysen identifiziert werden. Damit können jene Wirkmechanismen herausgearbeitet werden, die maßgeblich zur Entstehung der Zyklus-zu-Zyklus-Schwankungen beitragen. Im Fokus der Untersuchungen steht der dreidimensionale Charakter der innermotorischen Strömung, die mittels laserbasierter Diagnostikmethoden im Brennraum vermessen wird. Hierfür wird die Particle Image Velocimetry (PIV) in Kombination mit Laser-Scanning-Methode unter Verwendung eines Aukustooptischen Deflektors (AOD) gewählt, um erstmalig die instantanen großskaligen kohärenten Strukturen zeitlich und räumlich im Motor aufzulösen. Daneben werden der Einspritzstrahl, die Zündung, der Heizverlauf und die Rußrohemission messtechnisch erfasst. Als Versuchsträger dient ein optisch zugänglicher Einzylindermotor, dessen Geometrie von einem aktuellen Vollmotor abgeleitet wird. Dadurch sind die Ergebnisse der Arbeit in bestimmten Aspekten auf den motorischen Entwicklungsprozess übertragbar. Zunächst wird die AOD-Scanning-PIV anhand etablierter PIV-Methoden im Motor validiert. Nach erfolgreicher Validierung werden Experimenten an dem optisch zugänglichen Motor durchgeführt, um eine umfassende Datenbasis für die Untersuchungen zu schaffen. Dabei werden gezielt die Einlasssteuerzeiten und der Einlasskanalquerschnitt variiert, damit die Strömungen bei unterschiedlichen Einlassrandbedingungen verglichen werden können. Außerdem werden mit dem Schichtbrennverfahren und dem Homogen-Magerbrennverfahren zwei grundlegend verschiedene Verbrennungsprozesse behandelt. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden Prozeduren entwickelt, um die großen Datenmengen effizient zu analysieren. Diese beruhen auf der Anwendung statistischer Methoden unter Einbezug des gesamten gemessenen Parameterraums. Auf dieser Grundlage können statistisch signifikante Wechselwirkungen der Prozesse abgeleitet werden. Die zeitliche Auflösung der Prozesse ermöglicht dabei eine Wirkkettenanalyse von der Verbrennung bis zurück zur Einlassphase unter Berücksichtigung der instantanen quasi-dreidimensionalen Strömung. Die Untersuchungen zeigen signifikante Wechselwirkungen zwischen charakteristischen Strömungsstrukturen und der motorischen Verbrennung. In einigen Zyklen werden durch erhöhte Tumblegeschwindigkeiten in den Außenbereichen des Zylinders Querströmungen induziert, die zu einer starken Aufwärtsströmung am Ende der Kompression im Bereich der Zündkerze und des Injektors führen. Im Schichtbetrieb bewirkt diese Strömung durch Strahl-Strömungs-Interaktionen eine ungünstige Brennstoffschichtung, die eine verlängerte Verbrennung mit niedriger Leistungs-abgabe und hohen Rußemissionen zur Folge hat. Dem gegenüber steht der Homogen-Magerbetrieb, bei dem durch die Aufwärtsströmung der Zündfunken in die Mitte des Brennraums getragen wird. Dies führt zu einer schnellen zentralen Entflammung und die Flammenfront kann sich homogen im Zylinder ausbreiten, wodurch die Umsatzrate des Brennstoffs beschleunigt wird. Insgesamt kann mit diesen Untersuchungen die hohe Relevanz der dreidimensionalen innermotorischen Strömung für die Verbrennung auf einem statistisch belastbaren Fundament nachgewiesen werden. Daraus ergibt sich ein erweitertes Verständnis für die Zyklus-zu-Zyklus-Schwankungen in einem Ottomotor. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-73119 | ||||
Classification DDC: | ?? ddc_dnb_600 ?? ?? ddc_dnb_620 ?? |
||||
Divisions: | ?? fb16 ?? ?? fb99_csi~fg3 ?? |
||||
Date Deposited: | 01 Jun 2018 07:11 | ||||
Last Modified: | 01 Jun 2018 07:11 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/7311 | ||||
PPN: | 432237755 | ||||
Export: |
View Item |