Maier, Andreas (2015)
Entwicklung einer Radonkammer und Messung der Radonlöslichkeit in Gewebe.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Doktorarbeit.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 3.0 Unported - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung einer Radonkammer und Messung der Radonlöslichkeit in Gewebe | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Durante, Prof. Marco ; Thiel, Prof. Gerhard | ||||
Date: | 26 February 2015 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 22 April 2015 | ||||
Abstract: | Jedes Jahr unterziehen sich tausende Patienten mit entzündlichen Erkrankungen des Bewegungsapparates einer Therapie mit Radon. Die molekularenWirkungsmechanismen und Risiken dieser Therapie sind allerdings nicht verstanden. Um die Effekte der Radonexposition in vitro und in vivo zu ntersuchen, wurde im Rahmen des GREWIS Projekts eine Radonexpositionskammer gebaut. Mit dieser Kammer ist es möglich, Proben unter kontrollierten und reproduzierbaren Bedingungen, wie sie in Radonheilstollen in Österreich oder Deutschland vorherrschen, zu exponieren. Einstellbare Parameter sind die Radonaktivitätskonzentration, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Expositionszeit, die permanent überwacht und geregelt werden. Für Zellkulturexperimenten ist es zusätzlich möglich,die CO2-Konzentration einzustellen. In der Radonkammer können Tierexperimente mit Mäusen durchgeführt werden. Um die Aufnahme des Radons in verschiedenen Geweben zu messen, wurden verschiedene Gewebearten wie Fett oder Muskel, aber auch Mäuse in der Radonkammer exponiert. Anschließend wurden die Gamma-Spektren der kurzlebigen Radonzerfallsprodukte Blei-214 und Wismut-214 in der Probe mit einem Germanium-Detektor gemessen. Die Spektren wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach dem Ende der Expositions aufgenommen. Damit war es möglich, die Radonkonzentration in der Probe zum Ende des Expositionsintervalls zu berechnen und die Diffusion des Radons aus den Proben zu untersuchen. Diese Experimente wurden für verschiedene Gewebearten und Aktivkohle durchgeführt. In der Aktivkohleprobe wird Radon über Van-der-Waals-Kräfte gebunden und der radioaktive Zerfall des Radons mit 3,8 Tagen Halbwertszeit bestimmt den zeitlichen Verlauf. In den biologischen Proben hingegen diffundiert das Radon mit effektiven Halbwertszeiten von weniger als 20 Minuten aus den Proben. Danach folgen die Zerfallskinetiken den Halbwertszeiten der Tochternuklide. Die Messungen wurden erstmals unter Bedingungen wie bei einer Heilstollentherapie und bei höheren Aktivitäten durchgeführt. In den Experimenten konnte für Fettgewebe eine erhöhte Ansammlung von Radon und seiner Zerfallsprodukte im Vergleich zu Muskelgewebe gefunden werden. Außerdem konnte auch in Sehnengewebe eine vermehrte Ansammlung des Radons beobachtet werden. Diese Ergebnisse wurden mit den wenigen bekannten Literaturquellen verglichen. Abweichungen von unseren Daten können an den unterschiedlichen Messverfahren liegen und werden in der Arbeit im Detail diskutiert. Ferner konnte anhand der Daten die lokal deponierte Dosis des Radons und seiner Zerfallsprodukte in den unterschiedlichen Geweben berechnet werden. Die Ganzkörperdosis ist deutlich kleiner als sie während einer Röntgentherapie appliziert wird. Betrachtet man jedoch die lokalen Dosen so liegen diese auf Grund des mikrodosimetrischen Profils der Alphateilchen im selben Bereich. Die Ergebnisse dieser Arbeit geben somit Anhaltspunkte auf einen möglichen Wirkmechanismus der Radontherapie, ausgelöst durch eine Ungleichverteilung des Radons und lokaler Niedrigdosis-Bestrahlung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-45930 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology | ||||
Divisions: | 10 Department of Biology 10 Department of Biology > Radiation Biology and DNA Repair |
||||
Date Deposited: | 02 Jul 2015 12:32 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:57 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/4593 | ||||
PPN: | 386800723 | ||||
Export: |
View Item |