Gaspard, Ingo (2003):
Bitfehlerhäufigkeit und Optimierung des DVB-T-Systems für hochmobile Teilnehmer.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Kapitel 1 bis 4 -
PDF
diss_teil_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Kapitel 5 bis 7 -
PDF
diss_teil_2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
Formelzeichen / Abkürzungen -
PDF
diss_teil_3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (68kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Title: | Bitfehlerhäufigkeit und Optimierung des DVB-T-Systems für hochmobile Teilnehmer | ||||
Language: | German | ||||
Abstract: | Mit Beschluss der Bundesregierung aus dem Jahre 1998 soll das analoge terrestrische Fernsehen durch das DVB-T-System (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) bis zum Jahre 2010 abgelöst werden. Vor dem Hintergrund, dass zur Zeit nur noch 8% aller Haushalte in Deutschland Fernsehen ausschließlich über den terrestrischen Verbreitungsweg empfangen, sind für die Einführung Alleinstellungsmerkmale für einen wirtschaftlichen Erfolg unverzichtbar. Der Mobilempfang von DVB-T stellt ein solches Alleinstellungsmerkmal dar. Parallel hierzu werden bereits jetzt Konzepte erarbeitet, Mobilfunksysteme der dritten Generation (UMTS) um einen breitbandigen Downlink zu erweitern, damit das in der Zukunft erwartete Verkehrsaufkommen durch asymmetrische Multimediadienste bewältigt werden kann. DVB-T stellt hierzu eine standardisierte Funkschnittstelle dar, die Teil dieser Konzepte ist und u.a. im Rahmen des kürzlich erfolgreich abgeschlossenen BMB+F-Förderprojekt UMTSplus/COMCAR untersucht wurde. Vor diesem Hintergrund kommt der Betrachtung des mobilen DVB-T-Empfangs in doppelter Hinsicht eine große Bedeutung zu. In der vorliegenden Arbeit werden zunächst auf der Grundlage breitbandiger Kanalimpuls-antwortmessungen des zeitvarianten Mobilfunkkanals stochastische Modelle zur Modellierung des schnellen und langsamen Fadings abgeleitet. Sowohl Richtungseigenschaften des Funkkanals, als auch Aussagen zur Shannon’schen Kanal-kapazität bei Betrachtung als MIMO (Multiple Input Multiple Output)-System werden für gemessene Kanäle angegeben. Neben dem Einfluss von Intersymbol- und Nachbarkanal-Interferenz kommt der Kanalschätzung eine wichtige Bedeutung bei der Leistungsfähigkeit des Mobilempfangs von DVB-T zu. Für diese Einflussgrößen werden analytische Abschätzungen der Bitfehlerhäufigkeit ohne Kanalcodierung hergeleitet und mit Simulationsergebnissen verglichen. Darüber hinaus werden zum ersten Mal für DVB-T analytische Abschätzungen zur codierten Bitfehlerhäufigkeit unter Berücksichtigung der inneren Faltungscodierung mit korrelierten Fadingabtastwerten abgeleitet und anhand von Simulationen validiert. Aufgrund der hervorragenden Übereinstimmung kann die wesentlich schnellere, analytische Abschätzung zur codierten Bitfehlerhäufigkeit anschließend effizient zur verbesserten Funknetzplanung eingesetzt werden. Weiterhin werden verschiedene Möglichkeiten zur empfängerseitigen Verbesserung des Mobilempfangs aufgezeigt und analysiert. Aus Gründen der Standardkonformität und aufgrund des geringen Aufwandes stellt sich ein im Rahmen dieser Arbeit entwickeltes, neuartiges Combining-Verfahren zum Diversityempfang als besonders günstig heraus. Die Praxistauglichkeit dieses Verfahrens wird anhand von Messungen an einem realisierten Prototypen nachgewiesen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Uncontrolled Keywords: | mobile communications, digital television, mobile radio channel | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:46 | ||||
URL / URN: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000322 | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-3226 | ||||
Referees: | Czylwik, Prof. Dr.- Andreas | ||||
Advisors: | Jakoby, Prof. Dr.- Rolf | ||||
Date of oral examination: | 23 January 2003 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/322 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
![]() |
View Item |