Hüfner, Lucas (2024)
Entwicklung und Implementierung eines Modells für Polymerelektrolytmembranbrennstoffzellen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027580
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Huefner_final.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (5MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung und Implementierung eines Modells für Polymerelektrolytmembranbrennstoffzellen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Etzold, Prof. Dr. Bastian J. M. ; Votsmeier, Prof. Dr. Martin | ||||
Date: | 5 July 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 215 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 5 June 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027580 | ||||
Abstract: | In dieser Dissertation wird ein Modell zur simulativen elektrochemischen Charakterisierung der Membran-Elektroden-Einheit einer Niedertemperatur-Polymerelektrolytmembranbrennstoffzelle (PEMFC) entwickelt. Das Modell basiert auf einem System gekoppelter, partieller Differentialgleichungen, das den Ladungs-, Stoff- und Wärmetransport in der PEMFC beschreibt. Die Gasdiffusions- und Katalysatorschichten sowie die Membran werden makrohomogen betrachtet, was gemittelte Material- und Transporteigenschaften zur Folge hat. Die Modellberechnung erfolgt eindimensional und kann sowohl stationär als auch zeitabhängig durchgeführt werden. Die Halbzellenreaktionen der Wasserstoffoxidation (Anode) und Sauerstoffreduktion (Kathode) werden in den Katalysatorschichten implementiert, ebenso wie der Wassertransport in der Polymerelektrolytmembran durch Rückdiffusion und elektroosmotischen Effekt. Der Wasseraustausch mit Wasserdampf aus den porösen Schichten erfolgt über Ab- und Desorption. Im porösen Medium wird auf der Kathodenseite Mehrphasigkeit angenommen, wobei Wasser zwischen gasförmigem und flüssigem Zustand wechseln kann. Über die Implementierung des Elektrodenpotentials können elektrochemische Charakterisierungsmethoden wie Polarisations- und Leistungskurven, elektrochemische Impedanzspektroskopie und Zyklovoltammetrie gesteuert werden. Das Modell wird in COMSOL Multiphysics® 4.3a implementiert und für den stationären Fall gegen die MATLAB-Version eines bekannten Modells validiert, wobei eine gute Übereinstimmung erzielt wird. Verschiedene Transport- und Kinetikmodelle werden untersucht, wobei festgestellt wird, dass Fick'sche Diffusion und Butler-Volmer-Kinetik für Polarisations- und Leistungskurven geeignet sind. Im stationären Modell werden Parametervariationen durchgeführt, um den Einfluss von Material-, Kinetik- und Transportparametern sowie Betriebsbedingungen zu bestimmen. Eine erhöhte Rückdiffusion, hohe Protonenleitfähigkeit und größere Absorptionsrate verbessern die Leistungsdaten der Brennstoffzelle signifikant. Des Weiteren wird der Einfluss von Transport- und Materialparametern auf den Mehrphasentransport in den porösen Schichten untersucht. Die Wärmeleitfähigkeit und Betriebstemperatur werden ebenfalls analysiert, wobei eine erhöhte Wärmeleitfähigkeit der MEA und eine höhere Betriebstemperatur positive Effekte auf die Leistungsdaten zeigen. Das Modell zeigt, dass die Sauerstoffreduktionsreaktion die limitierende Halbzellenreaktion ist und Potenzial für Performanceerhöhungen durch Verbesserungen des Katalysators bietet. Das Modell wird für zeitabhängige Simulationen erweitert und gegen den stationären Fall validiert. Randbedingungen für elektrochemische Impedanzspektroskopie und zyklische Voltammetrie werden implementiert, wobei der Einfluss der elektrochemischen Doppelschichtkapazität festgestellt wird. Zwei Implementierungsmöglichkeiten des Modells in FOAM-Extend 4.1 werden vorgestellt, wobei Verbesserungspotenzial für die numerische Berechnung identifiziert wird. Zusammenfassend wird das entwickelte Modell erfolgreich zur elektrochemischen Charakterisierung und Optimierung der Betriebsbedingungen und Materialien einer PEMFC verwendet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-275807 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Technische Chemie > Technische Chemie I | ||||
Date Deposited: | 05 Jul 2024 12:08 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2024 08:36 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27580 | ||||
PPN: | 519626699 | ||||
Export: |
View Item |