Tepper, Cornelia Maria (2024)
Genauigkeitssteigerung der spanenden Nachbearbeitung additiv gefertigter Bauteile mit Industrierobotern mittels Posenoptimierung.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027508
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_CorneliaTepper.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (8MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Genauigkeitssteigerung der spanenden Nachbearbeitung additiv gefertigter Bauteile mit Industrierobotern mittels Posenoptimierung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Weigold, Prof. Dr. Matthias ; Clever, Prof. Dr. Debora | ||||
Date: | 18 June 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XVIII, 144 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 17 April 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027508 | ||||
Abstract: | Die Kombination von additiven Fertigungsverfahren wie dem drahtbasierten Directed Energy Deposition mit subtraktiven Fertigungsverfahren zu einer hybrid-additiven Fertigungskette in einer Roboterzelle stellt eine vielversprechende Lösung dar, um den Ressourcenverbrauch in der Produktion zu reduzieren. Allerdings stehen Robotersysteme aufgrund geringerer Steifigkeit im Vergleich zu Werkzeugmaschinen vor Herausforderungen bei der Zerspanung additiv gefertigter Bauteile. Unstete Oberflächen und die Mikrostruktur der additiv gefertigten Bauteile resultieren in höheren Fräskräften und Instabilitäten, was die Bauteilqualität in Form von Formabweichungen und Oberflächenqualität beeinträchtigt. Diese Arbeit zielt darauf ab, über die Umorientierung des TCPs die statische und dynamische Nachgiebigkeit der Roboterkinematik im Fräsprozess zu reduzieren, um eine präzisere und stabilere Zerspanung zu erreichen. In Vorversuchen werden additiv gefertigte Bauteile charakterisiert und deren Zerspanbarkeit untersucht, wobei höhere Fräskräfte und unregelmäßige Prozesse im Vergleich zu konventionellen Bauteilen festgestellt werden. Anschließend erfolgt eine dynamische Analyse der Roboterstruktur mittels Modalanalysen und Betriebsschwingungsmessungen. Es werden vorteilhafte Orientierungen bezüglich des dynamischen Verhaltens identifiziert, die zu stabileren Zerspanprozessen führen. Danach wird das statische Verhalten der Roboterstruktur untersucht und das Steifigkeitsmodell der Roboterstruktur über den Modellierungsansatz der erweiterten Vorwärtskinematik erstellt. Zur Identifikation der Steifigkeitsparameter wird der optimale Versuchsaufbau über die Bayessche Inferenz verwendet, um so die Anzahl der erforderlichen Experimente zu reduzieren. Auf Grundlage des Steifigkeitsmodells wird anschließend ein Optimierungsmodell aufgebaut, mit dem die Pose des Roboters unter Beibehaltung der kartesischen Position hinsichtlich der Minimierung der Verschiebung des TCPs unter definierter Last optimiert wird. Abschließend werden die Erkenntnisse aus der Optimierung und der dynamischen Untersuchung in Zerspanversuchen an additiv gefertigten Bauteilen validiert. Hierbei zeigt sich, dass die Verwendung der optimierten Orientierungen die besten Ergebnisse hinsichtlich Formgenauigkeit und Oberflächenqualität erzielen. Auch die hinsichtlich der dynamischen Stabilität verbesserten Orientierungen erzielen geringere Formabweichungen als die Ausgangsorientierung. Die Arbeit zeigt, dass die Umorientierung des TCPs den Fräsprozess genauer und stabiler gestalten kann und einen kostengünstigen und leicht implementierbaren Ansatz aufzeigt, die Genauigkeit und Stabilität der Zerspanung von additiv gefertigten Bauteilen zu verbessern. Die Erkenntnisse tragen dazu bei, die roboterbasierte hybrid-additive Fertigungskette in die Produktion zu integrieren und die Transformation zu einer flexiblen und ressourcenschonenden Fertigung voranzutreiben. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-275080 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Production Technology and Machine Tools (PTW) > TEC Manufacturing Technology | ||||
Date Deposited: | 18 Jun 2024 12:05 | ||||
Last Modified: | 20 Jun 2024 10:48 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27508 | ||||
PPN: | 519235770 | ||||
Export: |
View Item |