Hebel, Jochen (2010):
Modellierung spröder Rissbildung an Spannungskonzentrationen mit der Bruchmechanik finiter Risse.
In: Forschungsbericht // Studienbereich Mechanik, Technische Universität Darmstadt, 22, Darmstadt, Techn. Univ., Studienbereich Mechanik, ISBN 978-3-935868-22-8,
[Book]
|
Dissertation Jochen Hebel, TU Darmstadt, 2010 -
PDF
hebel_dissertation_2010.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title: | Modellierung spröder Rissbildung an Spannungskonzentrationen mit der Bruchmechanik finiter Risse | ||||||
Language: | German | ||||||
Abstract: | Die Entwicklung hochbeanspruchter Strukturen erfordert leistungsfähige Bewertungskonzepte für konstruktiv oft unvermeidbare Spannungskonzentrationen als potentielle Ausgangspunkte für Rissbildung und anschließendes Versagen. Während klassische Versagenshypothesen zur Bewertung schwach inhomogener Spannungsfelder und klassische bruchmechanische Konzepte zur Bewertung hinreichend großer Risse gut geeignet sind, bieten sie jedoch keinen adäquaten Zugang zu theoretisch singulären Spannungskonzentrationen ohne Riss sowie zu diversen Skalierungsphänomenen der effektiven Festigkeit. Durch Kombination klassischer Versagenshypothesen mit einem energetischen Bruchkriterium im Rahmen der Konzeptes der Bruchmechanik finiter Risse ermöglicht ein unlängst vorgeschlagenes hybrides Versagensmodell einen allgemeineren Zugang zur spröden Rissbildung. Dadurch, dass sowohl die Anordnung ohne Riss als auch potentielle Risskonfigurationen untersucht werden müssen, wird die Auswertung analytisch anspruchsvoll und numerisch aufwendig. Bisher wurden nur für sehr spezielle Konfigurationen analytische und numerische Zugänge entwickelt. Im Rahmen dieser Arbeit hingegen wird ein sehr allgemeiner direkter numerischer Zugang bereitgestellt. Die ebene und quasi-räumliche Diskretisierung mit finiten Elementen für gerade, von einem Punkt ausgehende Risse ermöglicht die Auswertung des hybriden Versagensmodells am untersuchten Punkt für nahezu beliebige Beanspruchungen. Mittels einer Optimierungsprozedur wird die Bruchlast als Lösung eines nichtlinearen Optimierungsproblems bestimmt. Durch Vergleich mit der neuen direkten numerischen Formulierung konnten anhand von Kerbproblemen bekannte und neu entwickelte, auf asymptotischen Entwicklungen basierende Lösungen validiert werden. In vielen Fällen bieten sie eine numerisch effiziente Alternative. Auch der Vergleich mit experimentellen Ergebnissen an Proben aus PMMA zeigte gute Übereinstimmung. Für das Problem der Bewertung von Randeffekten in CFK-Laminaten wird mit der neuen Formulierung ein leistungsfähiger Zugang bereitgestellt, wobei der Vergleich mit experimentellen Ergebnissen gute Übereinstimmung zeigte. Weiterhin wurde das Modell zur Bewertung von Fügungen in Hochtemperatur-Brennstoffzellenstacks angewendet. Auch für diese realistische Bauteilsituation hat sich das neue Verfahren als ein sehr leistungsfähiges Werkzeug erwiesen, mit dem wesentliches Optimierungspotential aufgezeigt werden konnte. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Series: | Forschungsbericht // Studienbereich Mechanik, Technische Universität Darmstadt | ||||||
Series Volume: | 22 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Publisher: | Techn. Univ., Studienbereich Mechanik | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Sprödbruch, Rissbildung, Bruchmechanik finiter Risse, Spannungskonzentration, Kerbe, Laminat-Randeffekt, Fügung, Hochtemperatur-Brennstoffzelle | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 600 Technik |
||||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Structural Mechanics (FSM) | ||||||
Date Deposited: | 09 Nov 2010 10:01 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:48 | ||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-23046 | ||||||
Additional Information: | [Darmstadt, TU, Diss., 2010] |
||||||
Referees: | Becker, Prof. Dr.- Wilfried ; Müller, Prof. Dr.- Ralf | ||||||
Date of oral examination: | 27 April 2010 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2304 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
![]() |
View Item |