Sator, Christian (2010):
Asymptotische Nahfeldanalysen ebener Multi-Materialverbindungsstellen mit der Methode komplexer Potentiale.
In: Forschungsbericht // Studienbereich Mechanik, Technische Universität Darmstadt, 21, Darmstadt, Techn. Univ., Studienbereich Mechanik, ISBN 978-3-935868-21-1,
[Book]
|
PDF
Dissertation_m_Umschlag.pdf Copyright Information: CC-BY-NC-ND 2.5 de - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title: | Asymptotische Nahfeldanalysen ebener Multi-Materialverbindungsstellen mit der Methode komplexer Potentiale | ||||||
Language: | German | ||||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit werden die Nahfelder an ebenen Multi-Materialverbindungsstellen betrachtet, die aus Fügungen isotroper Sektoren bestehen und ausschließlich in ihrer Ebene belastet sind. Die asymptotischen Nahfeldanalysen erfolgen mit der Methode komplexer Potentiale mit einer geeigneten Kombination von Potenzfunktionen. Bei den Analysen steht insbesondere die Ermittlung der Singularitätsexponenten im Vordergrund. Die Arbeit leistet einige neue theoretische Beiträge: So wird ein Nachweis für eine große Klasse von Multi-Materialkonfigurationen erbracht, nach dem Potenzfunkionen, die sich durch reellwertige und komplexwertige Exponenten unterscheiden, letztlich die gleichen Singularitätsordnungen nach sich ziehen. Auch logarithmische Singularitäten werden im Rahmen der komplexen Methode behandelt. Hier wird einerseits demonstriert, dass logarithmische Singularitäten von eher akademischer Natur sind, andererseits wird nachgewiesen, dass hier der Satz von Übergangs- und Randbedingungen für eine große Klasse von Multi-Materialkonfigurationen auf eine typische Gestalt des linearen Gleichungssystems führt. Besonders hervorzuheben ist eine Methode, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt und bei der Analyse einer speziellen Bimaterialkonfiguration vorgestellt wird. Hiermit ist es in vielen Fällen möglich geschlossen-analytische Lösungen zu ermitteln. Generell weisen die Ergebnisse einen analytischen Charakter auf, da die charakteristische Gleichung stets in geschlossener Form vorliegt und die Nullstellensuche im Prinzip mit beliebiger Präzision numerisch durchgeführt werden kann. Darüber hinaus konnten sämtliche Berechnungen mit außerordentlich hoher Effizienz durchgeführt werden. Eine Besonderheit bei den Untersuchungen stellt die Tatsache dar, dass bei zahlreichen einfachen Konfigurationen "Supersingularitäten", also Singularitäten, die stärker als die gewöhnliche Rissspitzen-Singularität sind, gefunden werden. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Series: | Forschungsbericht // Studienbereich Mechanik, Technische Universität Darmstadt | ||||||
Series Volume: | 21 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Publisher: | Techn. Univ., Studienbereich Mechanik | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Spannungssingularität, Singularitätsordnung, Komplexe Methode, Multi-Materialverbindungsstelle, Supersingularitäten | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften | ||||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Structural Mechanics (FSM) |
||||||
Date Deposited: | 08 Sep 2010 13:14 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:46 | ||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-22304 | ||||||
Additional Information: | [Darmstadt, TU, Diss., 2010] |
||||||
Referees: | Becker, Prof. Dr.- Wilfried ; Gross, Prof. Dr.- Dietmar | ||||||
Date of oral examination: | 22 June 2010 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2230 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
![]() |
View Item |