Bühler, Jochen ; Hallas, Martin ; Balzer, Gerd
Institut für Elektrizitätswirtschaft und Energieinnovation (ed.) (2022):
Risikoorientierte Instandhaltungsoptimierung von Mittelspannungskabeln. (Publisher's Version)
Darmstadt, 12. Symposium Energieinnovation (EnInnov2012), Graz, Austria, 15.-17.02.2012, DOI: 10.26083/tuprints-00021262,
[Conference or Workshop Item]
![]() |
Text
LF_Buehler-1.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (889kB) |
Item Type: | Conference or Workshop Item |
---|---|
Origin: | Secondary publication service |
Status: | Publisher's Version |
Title: | Risikoorientierte Instandhaltungsoptimierung von Mittelspannungskabeln |
Language: | German |
Abstract: | In diesem Paper wird eine Methodik zur Anwendung der risikoorientierten Instandhaltungsstrategie auf Mittelspannungskabel dargestellt. Hierfür wurde ein MATLAB® Modell entwickelt, mit welchem nicht nur das Ausfallrisiko eines bestehenden Netzes bestimmt sondern auch dieses für ein gegebenes Budget möglichst effizient reduziert werden kann. Dieses Ziel wird erreicht, indem das Kosten-Nutzen-Verhältnis möglicher Investitionen evaluiert wird. Diese werden in der vorgestellten Arbeit auf Erneuerungen beschränkt, da Inspektions- oder Wartungsmaßnahmen an Kabelanlagen nur unter besonderen Umständen sinnvoll sind. Anhand des berechneten Kosten-Nutzen-Verhältnisses ist es also möglich die möglichen Erneuerungsmaßnahmen zu priorisieren. Dadurch lassen sich Schwachstellen im Netz gezielt bestimmen und beheben. Allgemein unterstützt also das entwickelte Simulationsmodell Asset-Manager dabei, Entscheidungen über zukünftige Investitionen in das Kabelnetz zu objektivieren. |
Place of Publication: | Darmstadt |
Collation: | 30 Seiten |
Classification DDC: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften |
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Electrical Power Systems > High Voltage Technology |
Event Title: | 12. Symposium Energieinnovation (EnInnov2012) |
Event Location: | Graz, Austria |
Event Dates: | 15.-17.02.2012 |
Date Deposited: | 04 May 2022 13:43 |
Last Modified: | 16 Dec 2022 10:47 |
DOI: | 10.26083/tuprints-00021262 |
Corresponding Links: | |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-212622 |
Additional Information: | Keywords: Instandhaltungsoptimierung, Mittelspannungskabel, Kosten-Nutzen Analyse, Risikobewertung, Priorisieren |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/21262 |
PPN: | 495504068 |
Export: |
![]() |
View Item |